Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 118 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) ▲ | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66124 | Kepialangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Kelompok ini mencakup kegiatan pihak yang bertindak sebagai perantara bagi nasabah yang bertransaksi di... | 66131 - Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66125 | Aktivitas Penukaran Valuta Asing (Money Changer) | Kelompok ini mencakup kegiatan jual dan beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat. | 66160 - Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66126 | Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian penawaran efek oleh penerbit yang secara... | 66118 - Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66127 | Kepialangan Unit Karbon | Kelompok ini mencakup kegiatan perantaraan, yaitu pihak yang melakukan transaksi unit karbon untuk pihak... | 66142 - Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66129 | Kepialangan Efek dan Kontrak Komoditas Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan kepialangan efek dan kontrak komoditas dan aktivitas bertransaksi di pasar... | 66159 - Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | - | Detail |
| 66131 | Kliring dan Setelmen Transaksi di Pasar Keuangan | Kelompok ini mencakup kegiatan kliring dan setelmen transaksi di pasar keuangan, termasuk kliring dan... | 66199 - Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66132 | Aktivitas Penyimpanan Aset Keuangan dan Kontrak Komoditas Berjangka | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penitipan aset keuangan yang ditransaksikan di pasar keuangan, seperti... | 66159 - Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya
66192 - Kustodian (Custodian) | Gabung Kode, Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | - | Detail |
| 66133 | Aktivitas Administrasi Kepemilikan Efek | Kelompok ini mencakup kegiatan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek... | 66191 - Biro Administrasi Efek | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66141 | Penyediaan Jasa Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir jasa layanan sistem pembayaran... | 66411 - Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66142 | Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran yang terkait dengan kliring dan setelmen... | 66412 - Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
