Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 85 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▼ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01262 | Pertanian Kelapa Sawit | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kelapa sawit, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman,... | 01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | Detail | |
| 01271 | Pertanian Kopi | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kopi, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | Detail |
| 01272 | Pertanian Tanaman Teh | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian teh, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | Detail |
| 01273 | Pertanian Kakao | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kakao, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | Detail |
| 01279 | Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman untuk bahan minuman lainnya, termasuk di dalamnya kegiatan... | 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | Detail |
| 01291 | Pertanian Pohon Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman penghasil getah seperti karet dan tanaman penghasil getah... | 01291 - Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
02130 - Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -10 Hari3 Hari | Detail | |
| 01299 | Pertanian Tanaman Tahunan Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman tahunan lainnya, seperti cemara; tanaman jarak pagar; aren;... | 01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
02130 - Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -10 Hari3 Hari | Detail | |
| 01411 | Budi Daya dan Pembibitan Sapi Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya sapi potong berupa penggemukan untuk menghasilkan sapi siap... | 01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01412 | Budi Daya dan Pembibitan Sapi Perah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya sapi perah berupa penggemukan, produksi susu, dan kegiatan... | 01412 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01413 | Budi Daya dan Pembibitan Kerbau Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya kerbau potong berupa penggemukan untuk menghasilkan kerbau siap... | 01413 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
