Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Keterangan:
- 3 Kolom dari kiri, yaitu KODE KBLI 2025 (BARU), JUDUL KBLI 2025 (BARU), URAIAN KBLI 2025 (BARU) sumber datanya dari Pdf KBLI 2025 BPS terbaru, sedangkan Kolom JENIS PERUBAHAN (KONVERSI), sumber datanya dari Pdf Tabel Konversi BPS. Kolom lainnya bersumber dari Website KBLI 2020 OSS-RBA.
- Klik pada judul kolom tabel untuk sortir alphabet A-Z, Z-A
- Bila ingin lebih spesifik isikan teks pencarian, pilih isian dropdown seperti; Skala Usaha, Tingkat Risiko, lalu klik tombol Cari
- Tombol “Reset” untuk bersihkan semua kotak isian
- Tombol “Detail” untuk menampilkan uraian, kewajiban PB, kewenangan, dsb.
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 4 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko ▼ | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02102 | Pemanfaatan Kayu Hutan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan kayu di dalam hutan, mulai dari penanaman sampai penebangan... | 02111 - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
02112 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi
02113 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat
02119 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya
02121 - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam
02122 - Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 10 Hari | Detail |
| 02201 | Pemanenan Kayu | Kelompok ini mencakup kegiatan produksi kayu bulat dari penebangan hutan, baik digunakan dalam industri... | 02201 - Pemanenan kayu | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 10 Hari | Detail |
| 02401 | Jasa Lingkungan Hutan | Kelompok ini mencakup kegiatan pemanfaatan jasa/kondisi lingkungan di dalam hutan, mulai dari pemanfaatan kondisi... | 02409 - Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 10 Hari | Detail |
| 02402 | Jasa Penggunaan Kawasan Kehutanan | Kelompok ini mencakup jasa kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan... | 02401 - Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail |
| 02409 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | Kelompok ini mencakup - kegiatan jasa kehutanan, seperti inventarisasi hutan, jasa konsultasi manajemen kehutanan,... | 02404 - Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan
02409 - Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 10 Hari | Detail |
| 05101 | Pertambangan Batu Bara | Kelompok ini mencakup - pertambangan batu bara: pertambangan bawah tanah atau permukaan tanah, termasuk... | 05100 - Pertambangan Batu Bara | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail |
| 05102 | Benefisiasi atau Peningkatan Kualitas Batu Bara | Kelompok ini mencakup benefisiasi atau peningkatan kualitas batu bara berupa pembersihan, pengukuran, pengelompokan, penghancuran,... | 05100 - Pertambangan Batu Bara | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail | |
| 05200 | Pertambangan Lignit | Kelompok ini mencakup - pertambangan lignit (batu bara muda): pertambangan di bawah tanah atau... | 05200 - Pertambangan Lignit | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail |
| 06100 | Pertambangan Minyak Bumi | Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan minyak bumi mentah, termasuk kegiatan pencarian kandungan minyak bumi,... | 06100 - Pertambangan Minyak Bumi | Tetap | Usaha Besar→Tinggi | Izin - Kontrak Kerja Sama | 30 Hari | Detail |
| 06201 | Pertambangan Gas Alam | Kelompok ini mencakup kegiatan pencarian kandungan, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan gas alam, meliputi... | 06201 - Pertambangan Gas Alam | Tetap | Usaha Besar→Tinggi | Izin - Kontrak Kerja Sama | 30 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.