Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 27 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko ▼ | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66132 | Aktivitas Penyimpanan Aset Keuangan dan Kontrak Komoditas Berjangka | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penitipan aset keuangan yang ditransaksikan di pasar keuangan, seperti... | 66159 - Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya
66192 - Kustodian (Custodian) | Gabung Kode, Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | - | Detail |
| 66133 | Aktivitas Administrasi Kepemilikan Efek | Kelompok ini mencakup kegiatan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek... | 66191 - Biro Administrasi Efek | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66141 | Penyediaan Jasa Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir jasa layanan sistem pembayaran... | 66411 - Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66142 | Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran yang terkait dengan kliring dan setelmen... | 66412 - Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66143 | Penyelenggaraan Penunjang Sistem Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyediaan jasa pembayaran dan/atau infrastruktur... | 66413 - Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66144 | Aktivitas Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Kelompok ini mencakup kegiatan distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah di khazanah, pemrosesan uang... | 66420 - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66149 | Penyelenggaraan Transaksi Keuangan dan Pengelolaan Uang Rupiah Lainnya selain Pasar Keuangan | Kelompok ini mencakup penyelenggaraan transaksi keuangan dan pengelolaan uang rupiah lainnya selain transaksi di... | 66199 - Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66151 | Aktivitas Advisori Investasi | Kelompok ini mencakup kegiatan advisori investasi yang dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan, yaitu memberikan... | 66321 - Penasihat Investasi Perorangan
66322 - Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66153 | Aktivitas Advisori Syariah Pasar Modal | Kelompok ini mencakup kegiatan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah;... | 66195 - Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66159 | Aktivitas Advisori Pasar Keuangan Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti... | 66199 - Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
