Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Keterangan:
- 3 Kolom dari kiri, yaitu KODE KBLI 2025 (BARU), JUDUL KBLI 2025 (BARU), URAIAN KBLI 2025 (BARU) sumber datanya dari Pdf KBLI 2025 BPS terbaru, sedangkan Kolom JENIS PERUBAHAN (KONVERSI), sumber datanya dari Pdf Tabel Konversi BPS. Kolom lainnya bersumber dari Website KBLI 2020 OSS-RBA.
- Klik pada judul kolom tabel untuk sortir alphabet A-Z, Z-A
- Bila ingin lebih spesifik isikan teks pencarian, pilih isian dropdown seperti; Skala Usaha, Tingkat Risiko, lalu klik tombol Cari
- Tombol “Reset” untuk bersihkan semua kotak isian
- Tombol “Detail” untuk menampilkan uraian, kewajiban PB, kewenangan, dsb.
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 1 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▼ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01445 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | Kelompok ini mencakup kegiatan peternakan yang melakukan produksi bulu domba (wol) mentah. | 01445 - Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 01497 | Budi Daya dan Pembibitan Burung Walet | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan burung walet termasuk kegiatan lainnya untuk... | 01497 - Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 10217 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengalengan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan melalui proses pengemasan kedap udara/airtight atau... | 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 11010 | Industri Penyulingan, Pemurnian, dan Pencampuran Minuman Beralkohol | Kelompok ini mencakup - kegiatan pembuatan minuman beralkohol hasil distilasi/penyulingan siap minum, baik secara... | 11010 - Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 11030 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan minuman beralkohol dari malt, seperti bir, ale, porter, dan... | 11031 - Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 12001 | Industri Sigaret Kretek Tangan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan rokok kretek yang mengandung tembakau rajangan, kerosok rajangan, cengkih... | 12011 - Industri Sigaret Kretek Tangan | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 12002 | Industri Sigaret Kretek Mesin | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan sigaret kretek yang mengandung tembakau rajangan, kerosok rajangan, cengkih... | 12013 - Industri Sigaret Kretek Mesin | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 12005 | Industri Bumbu Rokok | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bumbu rokok, seperti saus rokok/tembakau dan kapsul rokok. | 12099 - Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 12009 | Industri Produk Tembakau Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan produk tembakau lainnya, seperti cerutu, cerutu kretek, rokok kelembak... | 12019 - Industri Rokok Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 13113 | Pemintalan Benang Jahit | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang,... | 13113 - Industri Pemintalan Benang Jahit | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.