Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 76 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) ▲ | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46633 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya. | 45405 - Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 47833 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, baik baru maupun... | 45406 - Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya
47919 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
47999 - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB | -5 Hari | Detail |
| 95320 | Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor | Kelompok ini mencakup - reparasi dan perawatan sepeda motor, baik motor konvensional maupun motor... | 45407 - Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 46100 | Perdagangan Besar atas dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak | Kelompok ini mencakup jasa intermediasi dalam perdagangan besar, yaitu memfasilitasi transaksi antara penjual dan... | 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail |
| 46201 | Perdagangan Besar Padi dan Palawija | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija, seperti padi, jagung,... | 46201 - Perdagangan Besar Padi Dan Palawija Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46202 | Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa,... | 46202 - Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46203 | Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti... | 46203 - Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46204 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian tanaman tembakau, seperti daun tembakau yang belum... | 46204 - Perdagangan Besar Tembakau Rajangan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46205 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | Kelompok ini mencakup perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup bukan ikan, seperti unggas,... | 46205 - Perdagangan Besar Binatang Hidup Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46206 | Perdagangan Besar Ikan dan Biota Air Hidup Lainnya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar ikan dan biota air hidup lainnya yang bukan untuk... | 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan | Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 5 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
