
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202595320
KBLI 202045407
Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
Kode & Judul KBLI 2025
95320 - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
Kode & Judul KBLI 2020
45407 - Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
Jenis Perubahan
Pecah Kode
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Bidang Usaha Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang Terintegrasi dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor, dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup - reparasi dan perawatan sepeda motor, baik motor konvensional maupun motor listrik; - penyemprotan dan pengecatan sepeda motor beserta perlengkapannya; - reparasi bodi kendaraan; - konversi, pencucian, pemolesan sepeda motor dan perawatan lainnya.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.