Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 37 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) ▲ | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01414 | Budi Daya dan Pembibitan Kerbau Perah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya kerbau perah berupa penggemukan dan produksi susu, dan... | 01414 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01413 | Budi Daya dan Pembibitan Kerbau Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya kerbau potong berupa penggemukan untuk menghasilkan kerbau siap... | 01413 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01420 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya kuda yang menghasilkan kuda, seperti kuda potong, kuda... | 01420 - Peternakan Kuda dan Sejenisnya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01412 | Budi Daya dan Pembibitan Sapi Perah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya sapi perah berupa penggemukan, produksi susu, dan kegiatan... | 01412 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01411 | Budi Daya dan Pembibitan Sapi Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya sapi potong berupa penggemukan untuk menghasilkan sapi siap... | 01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01469 | Budi Daya dan Pembibitan Unggas Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, dan ayam mutiara... | 01469 - Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01443 | Budi Daya dan Pembibitan Kambing Perah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya untuk menghasilkan susu dan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan... | 01443 - Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01430 | Peternakan Unta dan Sejenisnya | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya untuk menghasilkan unta potong, unta perah, dan hewan... | 01430 - Peternakan unta dan sejenisnya | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 64210 | Aktivitas Perusahaan Induk | Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset... | 64200 - Aktivitas Perusahaan Holding | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 66144 | Aktivitas Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Kelompok ini mencakup kegiatan distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah di khazanah, pemrosesan uang... | 66420 - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
