Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Keterangan:
- 3 Kolom dari kiri, yaitu KODE KBLI 2025 (BARU), JUDUL KBLI 2025 (BARU), URAIAN KBLI 2025 (BARU) sumber datanya dari Pdf KBLI 2025 BPS terbaru, sedangkan Kolom JENIS PERUBAHAN (KONVERSI), sumber datanya dari Pdf Tabel Konversi BPS. Kolom lainnya bersumber dari Website KBLI 2020 OSS-RBA.
- Klik pada judul kolom tabel untuk sortir alphabet A-Z, Z-A
- Bila ingin lebih spesifik isikan teks pencarian, pilih isian dropdown seperti; Skala Usaha, Tingkat Risiko, lalu klik tombol Cari
- Tombol “Reset” untuk bersihkan semua kotak isian
- Tombol “Detail” untuk menampilkan uraian, kewajiban PB, kewenangan, dsb.
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 149 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▲ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59202 | Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik | Kelompok ini mencakup aktivitas penerbitan musik, meliputi perolehan dan pendaftaran hak cipta untuk gubahan... | 59202 - Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | Detail | |
| 65111 | Asuransi Jiwa Konvensional | Kelompok ini mencakup asuransi jiwa yang diselenggarakan secara konvensional, meliputi penyelenggaraan jasa penanggulangan risiko... | 65111 - Asuransi Jiwa Konvensional | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 65121 | Asuransi Umum Konvensional | Kelompok ini mencakup asuransi umum selain asuransi jiwa yang diselenggarakan secara konvensional meliputi penyelenggaraan... | 65121 - Asuransi Umum Konvensional | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66211 | Aktivitas Penilai Risiko Asuransi | Kelompok ini mencakup usaha penilaian risiko atau pemberian pendapat ahli terhadap objek pertanggungan yang... | 66211 - Aktivitas Penilai Risiko Asuransi | Tetap | Detail | |||
| 66212 | Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. Kegiatan... | 66212 - Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66221 | Aktivitas Agen Asuransi | Kelompok ini mencakup kegiatan yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan... | 66221 - Aktivitas Agen Asuransi | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66222 | Aktivitas Pialang Asuransi | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi... | 66222 - Aktivitas Pialang Asuransi | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66223 | Aktivitas Pialang Reasuransi | Kelompok ini mencakup kegiatan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan... | 66223 - Aktivitas Pialang Reasuransi | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66225 | Aktivitas Broker Penjaminan | Kelompok ini mencakup kegiatan pemberian jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam pemberian penjaminan serta penanganan... | 66225 - Aktivitas Broker Penjaminan | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66226 | Aktivitas Broker Penjaminan Ulang | Kelompok ini mencakup kegiatan memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam pemberian penjaminan ulang serta... | 66226 - Aktivitas Broker Penjaminan Ulang | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.