Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 137 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▲ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38211 | Pengolahan Sampah Tidak Berbahaya untuk Menghasilkan Energi | Kelompok ini mencakup pembuangan limbah atau sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode... | 38211 - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 10 Hari | Detail | |
| 38219 | Pengolahan dan Pembuangan Limbah atau Sampah Tidak Berbahaya Lainnya | Kelompok ini mencakup pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan... | 38211 - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 10 Hari | Detail |
| 41011 | Konstruksi Konvensional Gedung Hunian | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41011 - Konstruksi Gedung Hunian | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41012 | Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41013 | Konstruksi Konvensional Gedung Industri | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41013 - Konstruksi Gedung Industri | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41014 | Konstruksi Konvensional Gedung Perbelanjaan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41015 | Konstruksi Konvensional Gedung Kesehatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41016 | Konstruksi Konvensional Gedung Pendidikan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41017 | Konstruksi Konvensional Gedung Penginapan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41018 | Konstruksi Konvensional Gedung Hiburan dan Olahraga | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41018 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
