Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 132 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▲ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35201 | Produksi Gas Alam dan Buatan | Kelompok ini mencakup - kegiatan pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung... | 35201 - Pengadaan Gas Alam Dan Buatan
35203 - Pengadaan Gas Bio | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Pengolahan Bahan Bakar Bio Gas sebagai Bahan Bakar Lain Izin - Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi | 15 Hari | Detail |
| 35202 | Distribusi Gas Alam dan Buatan Melalui Jaringan | Kelompok ini mencakup - penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari... | 35202 - Distribusi Gas Alam Dan Buatan | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi | 15 Hari | Detail | |
| 39001 | Aktivitas Penangkapan Karbon | Kelompok ini mencakup jasa penangkapan emisi karbon dari berbagai sumber untuk mencegah pelepasannya ke... | 39000 - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi Izin - Izin Operasi Penyimpanan Karbon Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir | 15 Hari20 Hari | Detail |
| 39002 | Aktivitas Penyimpanan Karbon | Kelompok ini mencakup jasa eksplorasi, penginjeksian dan penyimpanan secara aman dan permanen emisi karbon... | 39000 - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi Izin - Izin Operasi Penyimpanan Karbon Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir | 15 Hari20 Hari | Detail |
| 39009 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah atau Sampah Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah... | 39000 - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi Izin - Izin Operasi Penyimpanan Karbon Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir | 15 Hari20 Hari | Detail |
| 41011 | Konstruksi Konvensional Gedung Hunian | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41011 - Konstruksi Gedung Hunian | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41012 | Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41013 | Konstruksi Konvensional Gedung Industri | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41013 - Konstruksi Gedung Industri | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41014 | Konstruksi Konvensional Gedung Perbelanjaan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail | |
| 41015 | Konstruksi Konvensional Gedung Kesehatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode konvensional yang... | 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
