Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 126 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) ▲ | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46202 | Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa,... | 46202 - Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46312 | Perdagangan Besar Buah-buahan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar buah-buahan, seperti jeruk, apel, pir, dan mangga. | 46312 - Perdagangan Besar Buah-buahan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46203 | Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti... | 46203 - Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46737 | Perdagangan Besar Cat | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar,... | 46637 - Perdagangan Besar Cat Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46322 | Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam... | 46322 - Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46323 | Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang... | 46323 - Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46321 | Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi... | 46321 - Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46522 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, serta CD dan DVD Kosong | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar disket, diska lepas/flash drive, pita audio dan pita... | 46522 - Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46420 | Perdagangan Besar Furnitur, Karpet, Perlengkapan Pencahayaan untuk Rumah Tangga, Perkantoran, dan Pertokoan | Kelompok ini mencakup - perdagangan besar furnitur; | 46491 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46331 | Perdagangan Besar Gula, Cokelat, dan Kembang Gula | Kelompok ini mencakup perdagangan besar gula, cokelat, kembang gula, dan sediaan pemanis. | 46331 - Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
