Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 115 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▲ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86991 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi | Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi,seperti... | 86901 - Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - SERTIFIKAT STANDAR GRIYA SEHAT | 10 Hari | Detail |
| 86993 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta,... | 86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 86994 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | Kelompok ini mencakup kegiatan pengangkutan khusus orang sakit, seperti pesawat udara dan ambulans, berdasarkan... | 51108 - Angkutan Udara Bukan Niaga
86904 - Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar Sertifikat Standar - EVAKUASI MEDIS | 28 Hari3 Hari | Detail |
| 87101 | Aktivitas Perawatan dan Pemulihan kesehatan Berbasis Residensial oleh Pemerintah | Kelompok ini mencakup meliputi aktivitas penyediaan perawatan residensial, dengan bantuan, medis, perawatan keperawatan, dan... | 87100 - Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 87102 | Aktivitas Perawatan dan Pemulihan Kesehatan Berbasis Residensial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial | Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) nonprofit, meliputi... | 87100 - Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 88901 | Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya | Kelompok ini mencakup penyediaan jasa sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang... | 88991 - Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 88902 | Aktivitas Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya | Kelompok ini mencakup penyediaan jasa sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan, dan jasa sejenis yang... | 88992 - Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 88903 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman | Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana sosial, mencakup zakat, infak, sedekah,... | 88911 - Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 88904 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Nonislam | Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dan pengawasan dana sosial nonislam, seperti... | 88919 - Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 88905 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana sosial yang tidak dikelola oleh... | 88919 - Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
