Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 106 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▲ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66143 | Penyelenggaraan Penunjang Sistem Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyediaan jasa pembayaran dan/atau infrastruktur... | 66413 - Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66144 | Aktivitas Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Kelompok ini mencakup kegiatan distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah di khazanah, pemrosesan uang... | 66420 - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66152 | Aktivitas Advisori Perdagangan Berjangka Komoditas | Kelompok ini mencakup kegiatan advisori perdagangan komoditas berjangka, yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain... | 66173 - Penasihat Berjangka
66179 - Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | - | Detail |
| 66153 | Aktivitas Advisori Syariah Pasar Modal | Kelompok ini mencakup kegiatan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah;... | 66195 - Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66161 | Jasa Intermediasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Konvensional | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa intermediasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang meliputi... | 64951 - Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66191 | Aktivitas Pendanaan untuk Transaksi Efek | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan fasilitas pinjaman berupa dana dan/atau efek kepada pialang untuk... | 66116 - Lembaga Pendanaan Efek | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66192 | Penitipan dan Pengelolaan Berdasarkan Perjanjian Trust | Kelompok ini mencakup kegiatan penitipan dan pengelolaan berdasarkan perjanjian trust untuk kepentingan penerima manfaat... | 66193 - Wali Amanat (Trustee) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66193 | Pemeringkatan Efek | Kelompok ini mencakup kegiatan pemeringkatan efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset, atau efek... | 66194 - Perusahaan Pemeringkat Efek | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66194 | Penilaian Harga Efek | Kelompok ini mencakup kegiatan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar. | 66114 - Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66195 | Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan kumpulan dana perlindungan pemodal yang dibentuk untuk... | 66115 - Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
