Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 102 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▲ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46451 | Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar | Kelompok ini mencakup perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar,... | 46421 - Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46452 | Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk | Kelompok ini mencakup perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku,... | 46422 - Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46491 | Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan Dapur, dan Elektronik Rumah Tangga | Kelompok ini mencakup perdagangan besar peralatan dapur dan memasak, seperti panci, wajan; perdagangan besar... | 46491 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46492 | Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Olahraga | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai peralatan dan perlengkapan olahraga - perdagangan besar... | 46492 - Perdagangan Besar Alat Olahraga Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46493 | Perdagangan Besar Alat Musik | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun... | 46493 - Perdagangan Besar Alat Musik Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46494 | Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai barang perhiasan, jam, dan bagian terkait, seperti casing... | 46494 - Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46495 | Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan, baik permainan tradisional maupun... | 46495 - Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46496 | Perdagangan Besar Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya baik terbuat dari... | 46499 - Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46499 | Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti alat-alat... | 46499 - Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46511 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | Kelompok ini mencakup perdagangan besar komputer dan pelengkapan periferal komputer, seperti printer, printer multifungsi... | 46511 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
