Daftar KBLI dengan Ketentuan Khusus OSS RBA
Halaman ini menghimpun kode KBLI yang memiliki informasi khusus pada sistem OSS RBA, yaitu KBLI kategori: Single Purpose, Limited Purpose, Single Majority, serta Catatan Khusus OSS RBA.
Catatan sumber: Informasi KBLI khusus di halaman ini berasal dari teks alert/informasi resmi yang muncul pada detail KBLI OSS RBA, dan masih mengacu kepada KBLI 2020, sambil menunggu upgrade Page KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada Sistem OSS-RBA
Catatan Khusus OSS RBA872
Single Purpose11
Single Majority3
Limited Purpose1
| Kode KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | Kategori Info Khusus | Informasi Khusus OSS RBA | Uraian OSS RBA | Padanan KBLI 2025 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10437 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah. | 10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (Tetap) | Link OSS RBA |
| 10490 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shorterning (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut. | 10419 - Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit Lainnya (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10510 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya. | 10501 - Industri Susu Segar dan Krim (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10520 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu bubuk atau susu kental atau krimer kental, susu evaporasi, dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat, dan produk sejenis lainnya. | 10502 - Industri Susu Bubuk dan Susu Kental (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10531 | Industri Pengolahan Es Krim | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es krim yang bahan utamanya dari susu. Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan dari susu dimasukkan dalam kelompok 10532. | 10503 - Industri Es Krim (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10532 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti sorbet, es lilin, ice drop, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter, premiks es rasa dan produk sejenis es untuk dimakan lainnya. Usaha es kering (dry ice) dimasukkan dalam kelompok 20112. | 10504 - Industri Es yang Dapat Dimakan dan Es Pencuci Mulut (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10590 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kaseinatau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531 | 10509 - Industri Produk Susu Lainnya (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10611 | Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet , seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya. | 10611 - Industri Produk Gilingan Gandum (Selain Tepung Terigu) dan Serelia Selain Beras dan Jagung (-) | Link OSS RBA |
| 10612 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya). | 10612 - Industri Produk Gilingan Aneka Kacang (-) | Link OSS RBA |
| 10613 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran termasuk rhizoma melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran. | 10613 - Industri Produk Gilingan Aneka Umbi, Tanaman Rimpang, dan Sayuran (-) | Link OSS RBA |
