Daftar KBLI dengan Ketentuan Khusus OSS RBA
Halaman ini menghimpun kode KBLI yang memiliki informasi khusus pada sistem OSS RBA, yaitu KBLI kategori: Single Purpose, Limited Purpose, Single Majority, serta Catatan Khusus OSS RBA.
Catatan sumber: Informasi KBLI khusus di halaman ini berasal dari teks alert/informasi resmi yang muncul pada detail KBLI OSS RBA, dan masih mengacu kepada KBLI 2020, sambil menunggu upgrade Page KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada Sistem OSS-RBA
Catatan Khusus OSS RBA870
Single Purpose11
Single Majority3
Limited Purpose1
| Kode KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | Kategori Info Khusus | Informasi Khusus OSS RBA | Uraian OSS RBA | Padanan KBLI 2025 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28130 | Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya, pompa untuk zat cair baik terpasang alat pengukur ataupun tidak, pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk katup dan keran air dari logam, seperti klep/katup dan kran untuk keperluan industri, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2219. Keran dari porselen dimasukkan ke subgolongan 23931. | 28130 - Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Keran, dan Klep/Katup (-) | Link OSS RBA |
| 28140 | Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (ball and roller bearings), termasuk bola, bantalan guling, ring dan bagian-bagian lain dari bearings. Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain cam shafts, poros engkol (crank shafts), engkol, kerangka bearing dan bearing poros sederhana, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling dan poros kopling, roda gendeng dan kerek/katrol, mata rantai bersambung, rantai transmisi tenaga (rantai keteng) dan sebagainya. | 28140 - Industri Bearing, Roda Gigi, dan Elemen Penggerak Mesin (-) | Link OSS RBA |
| 28151 | Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku dan alat sejenis yang tidak menggunakan arus listrik, untuk memanaskan, memanggang dan melelehkan bijih besi, logam dan sejenisnya, tungku pembakar, peralatan pemanas rumah tangga bukan listrik permanen untuk daerah pegunungan, seperti peralatan pemanas solar, pemanas uap, pemanas minyak dan peralatan pemanas dan tungku sejenisnya. Termasuk pembuatan mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash discharges dan sejenisnya. | 28151 - Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik (Tetap) | Link OSS RBA |
| 28152 | Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku, oven dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium termasuk incinerator, tungku pembakar, peralatan pemanas ruangan listrik permanen untuk daerah pegunungan, pemanas kolam renang listrik dan tungku listrik untuk rumah tangga. Alat pengatur panas untuk makanan, minuman dan tembakau termasuk pula non-electric oven untuk pembuat roti dimasukkan dalam kelompok 28250, sedangkan alat pengatur panas untuk pulp, kertas dan bahan industri lainnya dimasukkan dalam kelompok 28292 dan 28299. | 28152 - Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik (Tetap) | Link OSS RBA |
| 28160 | Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pengangkat dan pemindah (pemuat dan pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengan tangan atau tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, bandar udara dan sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile lifting frame, staddle carriers dan lain-lain; truk kerja, baik yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, mengangkat, memuat dan membongkar. Termasuk alat pembawa barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagian-bagian, conveyor, komponen dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 28240. | 28160 - Industri Alat Pengangkat dan Pemindah (Tetap) | Link OSS RBA |
| 28171 | Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil, sempoa, alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (penjilid plastik atau pita), mesin penghitung koin dan pembungkus koin, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin isolasi (tape dispencer) dan mesin pembuat lubang kertas dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121. | 28171 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual (Tetap) | Link OSS RBA |
| 28172 | Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi elektrik, seperti mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik dan sejenisnya, kalkulator, alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (contoh penjilid plastik atau pita), mesin pemeriksa tulisan, mesin penghitung koin dan pembungkus koin, peruncing pensil, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin pembuat lubang kertas. Termasuk usaha pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121. | 28172 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik (Tetap) | Link OSS RBA |
| 28173 | Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi elektronik, seperti mesin hitung elektronik, cash register dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronik mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 26120. | 28173 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik (Tetap) | Link OSS RBA |
| 28174 | Industri Mesin Fotocopi | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopi, mesin electronic sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut. | 28172 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik (-) 28173 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik (-) | Link OSS RBA |
| 28179 | Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor lainnya, seperti toner cartridge, papan tulis, seperti white board dan marker board dan mesin pendikte. | 28179 - Industri Peralatan Kantor (-) | Link OSS RBA |
