Daftar KBLI dengan Ketentuan Khusus OSS RBA
Halaman ini menghimpun kode KBLI yang memiliki informasi khusus pada sistem OSS RBA, termasuk Single Purpose, Limited Purpose, Single Majority, serta Catatan Khusus OSS RBA. Kolom Padanan KBLI 2025 ditampilkan sebagai referensi konversi dari KBLI 2020.
Catatan sumber: Informasi khusus di halaman ini berasal dari teks alert/informasi resmi yang muncul pada detail KBLI OSS RBA dan difokuskan pada kategori Single Purpose, Limited Purpose, Single Majority, serta Catatan Khusus OSS RBA. KBLI Khusus ini masih mengacu kepada KBLI 2020.
Catatan Khusus OSS RBA870
Single Purpose11
Single Majority3
Limited Purpose1
| Kode KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | Kategori Info Khusus | Informasi Khusus OSS RBA | Uraian OSS RBA | Padanan KBLI 2025 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13913 | Industri Bulu Tiruan Rajutan | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan rajutan. | 13913 - Industri Bulu Tiruan Rajutan (Tetap) | Link OSS RBA |
| 13921 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gorden, handuk, sarung alas kursi, sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain. Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930. | 13921 - Industri Barang Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga (-) 13922 - Industri Barang Tekstil dengan Bahan Pengisi (-) | Link OSS RBA |
| 13922 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha barang jadi tekstil sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti pakaian/barang jadi sulaman dan badge. | 13921 - Industri Barang Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga (Lebur Cakupan) 13999 - Industri Tekstil Lainnya YTDL (Lebur Cakupan) | Link OSS RBA |
| 13923 | Industri Bantal dan Sejenisnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya, seperti bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, kantong tidur dan lain-lain dari kapuk, dakron dan sejenisnya. | 13922 - Industri Barang Tekstil dengan Bahan Pengisi (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 13924 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti kaos lampu, deker, bando. | 13921 - Industri Barang Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga (Hapus Kode) 13922 - Industri Barang Tekstil dengan Bahan Pengisi (Hapus Kode) 13929 - Industri Barang Tekstil Bukan Pakaian Jadi Lainnya (Hapus Kode) 13999 - Industri Tekstil Lainnya YTDL (Lebur Cakupan) | Link OSS RBA |
| 13925 | Industri Karung Goni | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni. | 13923 - Industri Karung Goni (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 13926 | Industri Karung Bukan Goni | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung bagor (karung terigu/gula blacu) dan karung lainnya. Kecuali pembuatan karung plastik masuk dalam kelompok 22220. | 13924 - Industri Karung Selain Karung Goni (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 13929 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain. | 13921 - Industri Barang Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga (-) 13929 - Industri Barang Tekstil Bukan Pakaian Jadi Lainnya (-) 13999 - Industri Tekstil Lainnya YTDL (Lebur Cakupan) | Link OSS RBA |
| 13930 | Industri Karpet dan Permadani | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (woven), tufting, braiding, flocking dan needle punching. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999. | 13930 - Industri Karpet dan Permadani (Tetap) | Link OSS RBA |
| 13941 | Industri Tali | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali rafia dan tali nylon. | 13941 - Industri Tali (Tetap) | Link OSS RBA |
