Skip to content

Prediksi Pendapatan Universitas Padjadjaran 2025-2029 (Miliar IDR)

sumber: Presentasi Calon Rektor - Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD. (Juli 2024) - pada Majelis Wali Amanat.
(Seluruh Komponen Pendapatan)
NOKOMPONEN PENDAPATAN20252026202720282029
A. PENDIDIKAN
1Pendidikan GelarRp. 650.000.000.000Rp. 650.000.000.000Rp. 650.000.000.000Rp. 650.000.000.000Rp. 650.000.000.000
S2 Online, RPL, By Project dan Kemitraan
2Online DegreeRp. 5.400.000.000Rp. 6.480.000.000Rp. 7.905.600.000Rp. 9.882.000.000Rp. 12.352.000.000
3RPL (Recognition of Prior Learning) / MicromasterRp. 4.000.000.000Rp. 4.800.000.000Rp. 5.856.000.000Rp. 7.320.000.000Rp. 9.150.000.000
4By Project KonsentrasiRp. 12.000.000.000Rp. 13.824.000.000Rp. 16.588.800.000Rp. 19.906.560.000Rp. 23.887.870.000
5KemitraanRp. 8.000.000.000Rp. 9.600.000.000Rp. 11.712.000.000Rp. 14.640.000.000Rp. 18.300.000.000
Pendidikan Berkelanjutan dan Online
6EdEx RPLRp. 600.000.000Rp. 691.200.000Rp. 829.440.000Rp. 995.330.000Rp. 1.194.390.000
7EdEx Course + UdemyRp. 17.250.000.000Rp. 20.700.000.000Rp. 24.840.000.000Rp. 29.808.000.000Rp. 35.769.600.000
8Unpad LuhungRp. 50.000.000Rp. 57.600.000Rp. 115.200.000Rp. 288.000.000Rp. 864.000.000
9Sertifikasi LSPRp. 2.000.000.000Rp. 2.304.000.000Rp. 2.764.800.000Rp. 3.317.760.000Rp. 3.981.310.000
10Exchange Inbound local & Int'lRp. 7.500.000.000Rp. 8.640.000.000Rp. 10.368.000.000Rp. 12.441.600.000Rp. 14.929.920.000
11Executve EducationRp. 40.000.000.000Rp. 46.080.000.000Rp. 55.296.000.000Rp. 66.355.200.000Rp. 79.626.240.000
12IUP (International Undergraduate Program)Rp. 32.000.000.000Rp. 48.000.000.000Rp. 72.000.000.000Rp. 108.000.000.000Rp. 162.000.000.000
Sub Total PendidikanRp. 778.800.000.000Rp. 811.176.800.000Rp. 858.275.840.000Rp. 922.954.450.000Rp. 1.012.055.840.000
B. USAHA PTNBH
13Penyewaan AsetRp. 30.240.000.000Rp. 36.288.000.000Rp. 43.545.600.000Rp. 52.254.720.000Rp. 62.705.660.000
14RSGMRp. 18.515.000.000Rp. 21.292.250.000Rp. 24.486.090.000Rp. 28.159.000.000Rp. 32.382.850.000
15RS PendidikanRp. 175.000.000.000Rp. 201.250.000.000Rp. 400.000.000.000Rp. 488.000.000.000Rp. 595.360.000.000
16Kinik KesehatanRp. 7.273.750.000Rp. 8.364.810.000Rp. 9.619.530.000Rp. 11.062.460.000Rp. 12.721.830.000
17PIPRp. 14.547.500.000Rp. 16.729.630.000Rp. 19.239.070.000Rp. 22.124.930.000Rp. 25.443.670.000
18PamitranUPRp. 1.983.750.000Rp. 2.281.310.000Rp. 2.623.510.000Rp. 3.017.040.000Rp. 3.469.590.000
19ArboretumRp. 1.800.000.000Rp. 2.070.000.000Rp. 2.380.500.000Rp. 2.737.580.000Rp. 3.148.210.000
20EcoEduparkRp. 4.000.000.000Rp. 4.600.000.000Rp. 5.290.000.000Rp. 6.083.500.000Rp. 6.996.030.000
21LiveStockRp. 12.500.000.000Rp. 14.375.000.000Rp. 16.531.250.000Rp. 19.010.940.000Rp. 21.862.580.000
22ArjasariRp. 3.000.000.000Rp. 3.450.000.000Rp. 3.967.500.000Rp. 4.562.630.000Rp. 5.247.020.000
23MMURp. 11.500.000.000Rp. 13.225.000.000Rp. 15.208.750.000Rp. 17.490.060.000Rp. 20.113.570.000
24Unpad PressRp. 862.500.000Rp. 991.880.000Rp. 1.140.660.000Rp. 1.311.750.000Rp. 1.508.520.000
25KSTRp. 17.192.500.000Rp. 19.771.380.000Rp. 22.737.080.000Rp. 26.147.640.000Rp. 30.069.790.000
26Lab SentralRp. 359.720.000Rp. 413.680.000Rp. 475.730.000Rp. 547.090.000Rp. 629.150.000
27Lab UnpadRp. 3.570.750.000Rp. 4.106.360.000Rp. 4.722.320.000Rp. 5.430.660.000Rp. 6.245.260.000
28Pusat BahasaRp. 859.630.000Rp. 988.570.000Rp. 1.136.850.000Rp. 1.307.380.000Rp. 1.503.490.000
29Komisi EtikRp. 628.190.000Rp. 722.420.000Rp. 830.780.000Rp. 955.390.000Rp. 1.098.700.000
30Unit Usaha Akademik (UUA)Rp. 18.000.000.000Rp. 22.500.000.000Rp. 28.125.000.000Rp. 35.156.250.000Rp. 43.945.310.000
Sub Total Usaha PTNBHRp. 303.833.280.000Rp. 350.920.270.000Rp. 573.935.220.000Rp. 690.202.780.000Rp. 830.505.930.000
C. PENDAPATAN RISET, INOVASI DAN KEPAKARAN
31Pendapatan RisetRp. 57.500.000.000Rp. 66.125.000.000Rp. 76.043.750.000Rp. 87.450.310.000Rp. 100.567.860.000
32Non HibahRp. 4.168.750.0004794060000Rp. 5.513.170.000Rp. 6.340.150.000Rp. 7.291.170.000
33Hibah KerjasamaRp. 7.273.750.000Rp. 8.364.810.000Rp. 9.619.530.000Rp. 11.062.460.000Rp. 12.721.830.000
34Hibah Kompetitif InternasionalRp. 5.000.000.000Rp. 6.250.000.000Rp. 7.812.000.000Rp. 9.765.620.000Rp. 12.207.250.000
35Pusat RisetRp. 18.851.380.000Rp. 21.679.080.000Rp. 24.930.940.000Rp. 28.670.580.000Rp. 32.971.170.000
36Pusat StudiRp. 66.955.880.000Rp. 76.999.260.000Rp. 88.549.140.000Rp. 101.831.520.000Rp. 117.106.240.000
37Pusat UnggulanRp. 13.064.000.000Rp. 15.023.600.000Rp. 17.277.140.000Rp. 19.868.710.000Rp. 22.849.020.000
38Pendapatan InovasiRp. 71.875.000.000Rp. 82.656.250.000Rp. 95.054.690.000Rp. 109.312.890.000Rp. 125.709.820.000
39Jasa Kepakaran KedokteranRp. 57.500.000.000Rp. 66.125.000.000Rp. 76.043.750.000Rp. 87.450.310.000Rp. 100.567.860.000
40Jasa Kepakaran lainnyaRp. 7.187.500.000Rp. 8.265.630.000Rp. 9.505.470.000Rp. 10.931.290.000Rp. 12.570.980.000
Sub Total Pendapatan Riset, Inovasi dan KepakaranRp. 309.376.250.000Rp. 350.032.690.000Rp. 402.537.590.000Rp. 462.918.230.000Rp. 532.355.960.000
Pendapatan dari Non-APBN (A+B+C)Rp. 1.387.009.530.000Rp. 1.512.129.760.000Rp. 1.834.748.650.000Rp. 2.076.075.460.000Rp. 2.374.917.730.000
D. APBN+APBD
41APBNRp. 560.000.000.000Rp. 560.000.000.000Rp. 560.000.000.000Rp. 560.000.000.000Rp. 560.000.000.000
42APBDRp. 70.000.000.000Rp. 70.000.000.000Rp. 70.000.000.000Rp. 70.000.000.000Rp. 70.000.000.000
Sub Total APBN+APBDRp. 630.000.000.000Rp. 630.000.000.000Rp. 630.000.000.000Rp. 630.000.000.000Rp. 630.000.000.000
TOTAL PENDAPATAN UNPADRp. 2.017.009.530.000Rp. 2.142.129.760.000Rp. 2.464.748.650.000Rp. 2.706.075.460.000Rp. 3.004.917.730.000