Pencarian PBUMKU 2025 - Lampiran II PP No. 28 Tahun 2025
dpb.unpad.ac.id

DETAIL PB UMKU 2025
Lampiran II - PP No. 28 Tahun 2025

| NO. PBUMKU | 61 |
|---|---|
| NOMENKLATUR PBUMKU | *Sertifikat Membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT Atau Jembatan Diatas Perairan |
| SEKTOR | I. TRANSPORTASI |
| PERSYARATAN | 1. Sertifikat Standar terkait penentuan ruang bebas (clearance) 2. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 3. Berita Acara peninjauan lokasi 4. Berita Acara Verifikasi 5. Surat Penunjukkan/Kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan 6. Surat Pernyataan: a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabel b. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran c. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel 7. Hasil survey teknis meliputi: Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 5. Tinggi tiang utama kapal 6. Gelombang 7. Kedalaman perairan 8. Pilar konstruksi kabel saluran udara atau jembatan |
| JANGKA WAKTU PENERBITAN | 7 Hari |
| KEWAJIBAN | 1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama dan setelah Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 4. Menyampaikan data koordinat geografis kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan yang telah terpasang (as laid drawing) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 5. Menyampaikan Persetujuan Layak Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan setelah pelaksanaan pemasangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut |
| MASA BERLAKU | Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang diajukan oleh pemrakarsa |
| PARAMETER | Nasional |
| KEWENANGAN | Menteri/Kepala Badan |
| SUMBER | 📄 Lihat Dokumen Asli (PDF) |
