Pencarian PBUMKU 2025 - Lampiran II PP No. 28 Tahun 2025
dpb.unpad.ac.id

DETAIL PB UMKU 2025
Lampiran II - PP No. 28 Tahun 2025

| NO. PBUMKU | 50 |
|---|---|
| NOMENKLATUR PBUMKU | *Sertifikat Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) |
| SEKTOR | I. TRANSPORTASI |
| PERSYARATAN | 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan) 3. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya 4. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada butir 4 harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list |
| JANGKA WAKTU PENERBITAN | 3 Hari |
| KEWAJIBAN | 1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin operasi angkutan laut khusus 2. Melaksanakan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin operasi diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan perubahan armada kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 8. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan 9. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 10. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 11. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 12. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan |
| MASA BERLAKU | Selama badan usaha tersebut masih mengoperasikan kapal miliknya untuk menunjang usaha pokok |
| PARAMETER | Lintas pelabuhan/ Tersus antarprovinsi |
| KEWENANGAN | Menteri/Kepala Badan |
| SUMBER | 📄 Lihat Dokumen Asli (PDF) |
