Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 68 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko ▼ | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20112 | Industri Gas Industri | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bahan kimia dasar yang menghasilkan gas industri, seperti hidrogen,... | 20112 - Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 20114 | Industri Kimia Dasar Radioaktif | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan produk kimia dasar yang bersifat radioaktif, misalnya uranium, radium,... | 20112 - Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
20114 - Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
32906 - Industri Produksi Radioisotop | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Izin Dekomisioning Fasilitas Produksi Radiofarmaka Izin - Izin Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop Izin - Izin Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka Izin - Izin Dekomisioning Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Produksi Radioisotop) Izin - Izin Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop Izin - Izin Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka Izin - Izin Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop Izin - Izin Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka Izin - izin Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka Izin - Izin Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop Izin - Izin Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka Izin - Pernyataan Pembebasan Sumber Radiasi Pengion (Produksi Radioisotop) Sertifikat Standar | -30 Hari45 Hari7 Hari | Detail |
| 20119 | Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan produk kimia dasar anorganik lainnya yang belum tercakup, seperti:... | 20111 - Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali
20114 - Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 20125 | Industri Biostimulan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan biostimulan, seperti biostimulan dari rumput laut, termasuk pembuatan pemacu... | 20129 - Industri Pupuk Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 20211 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti butil fenil metil karbamat/buthyl... | 20211 - Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 20212 | Industri Pemberantas Hama (Formulasi) | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap... | 20212 - Industri Pemberantas Hama (Formulasi) | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 20221 | Industri Cat | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu,... | 20221 - Industri Cat dan Tinta Cetak | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 20222 | Industri Pernis | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan lacquer dan berbagai macam pernis, seperti pelarut komposit organik... | 20222 - Industri Pernis (Termasuk Mastik) | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 20223 | Industri Dempul | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan dempul, plamir, dempul nonrefraktori, atau bahan penutup permukaan sejenis. | 20223 - Industri Lak | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 20229 | Industri Sediaan Pewarna dan Pelapis Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan sediaan pigmen dan bahan celup, pewarna dan opacifier (pembuat... | 20221 - Industri Cat dan Tinta Cetak | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
