Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 41 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▼ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113 | Kegiatan Rumah Potong Unggas | Kelompok ini mencakup kegiatan rumah potong unggas, yang mencakup kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan, dan... | 10120 - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail |
| 10120 | Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Produk Daging | Kelompok ini mencakup - kegiatan pengolahan dan pengawetan daging produk daging dengan cara pengalengan,... | 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 10217 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengalengan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan melalui proses pengemasan kedap udara/airtight atau... | 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 10297 | Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pengalengan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan krustasea, moluska, ekinodermata, biota air lainnya melalui... | 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng
10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 10301 | Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran | Kelompok ini mencakup kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan, baik dalam bentuk... | 10311 - Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | Detail |
| 10302 | Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran | Kelompok ini mencakup kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk... | 10312 - Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 10303 | Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran | Kelompok ini mencakup kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk... | 10313 - Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 10304 | Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran | Kelompok ini mencakup kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan yang menghasilkan produk... | 10314 - Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 10305 | Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan buah- buahan dan sayuran melalui proses pengemasan... | 10320 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 10306 | Pengolahan Sari Buah-buahan dan Sayuran | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan buah- buahan dan sayuran menjadi sari buah-buahan... | 10330 - Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | Recoding/Pindah Kode | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
