Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 38 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▼ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01467 | Budi Daya dan Pembibitan Burung Merpati | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau... | 01467 - Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01491 | Budi Daya dan Pembibitan Burung Unta | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya burung unta konsumsi untuk menghasilkan burung unta potong,... | 01491 - Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 01494 | Budi Daya dan Pembibitan Rusa | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan rusa/kijang untuk menghasilkan bibit, daging, kulit,... | 01494 - Pembibitan Dan Budidaya Rusa | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 01495 | Budi Daya dan Pembibitan Kelinci | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan kelinci untuk menghasilkan daging, kulit, dan... | 01495 - Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 01496 | Budi Daya dan Pembibitan Cacing | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan cacing untuk menghasilkan bibit dan daging,... | 01496 - Pembibitan Dan Budidaya Cacing | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 01499 | Budi Daya dan Pembibitan Hewan Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan hewan lainnya, seperti marmut, anjing, kucing,... | 01499 - Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 01611 | Jasa Pengolahan Lahan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan lahan pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak dengan... | 01611 - Jasa Pengolahan Lahan | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail |
| 01613 | Jasa Pemanenan | Kelompok ini mencakup kegiatan pemanenan tanaman atas dasar balas jasa atau kontrak. | 01613 - Jasa Pemanenan | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail |
| 01614 | Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara | Kelompok ini mencakup kegiatan penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan... | 01614 - Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara
51108 - Angkutan Udara Bukan Niaga | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail |
| 01619 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa... | 01619 - Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
