Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 37 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▼ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01281 | Pertanian Lada | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian lada atau merica (Piper spp), termasuk di dalamnya kegiatan... | 01281 - Perkebunan Lada | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail | |
| 01282 | Pertanian Cengkih | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian cengkih termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01282 - Perkebunan Cengkeh | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail | |
| 01285 | Pertanian Tanaman Obat Rimpang | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman obat rimpang (termasuk pula tanaman bahan pestisida nabati... | 01285 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01286 | Pertanian Tanaman Obat Nonrimpang | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman obat nonrimpang (termasuk pula tanaman bahan pestisida nabati... | 01286 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail | |
| 01301 | Pertanian Tanaman Hias | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian atau budi daya tanaman hias daun dan tanaman hias... | 01301 - Pertanian Tanaman Hias
01726 - Penangkaran Anggrek | Gabung Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01420 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya kuda yang menghasilkan kuda, seperti kuda potong, kuda... | 01420 - Peternakan Kuda dan Sejenisnya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01441 | Budi Daya dan Pembibitan Domba Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya domba potong berupa penggemukan untuk menghasilkan domba siap... | 01441 - Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01442 | Budi Daya dan Pembibitan Kambing Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya berupa penggemukan untuk menghasilkan kambing potong dan kegiatan... | 01442 - Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01443 | Budi Daya dan Pembibitan Kambing Perah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya untuk menghasilkan susu dan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan... | 01443 - Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01444 | Budi Daya dan Pembibitan Domba Perah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya domba perah untuk menghasilkan susu dan kegiatan pembibitan... | 01444 - Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
