Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 24 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko ▼ | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64955 | Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan tabungan perumahan rakyat (tapera) yang dilaksanakan melalui aktivitas pengerahan... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 64991 | Aktivitas Modal Ventura Konvensional | Kelompok ini mencakup aktivtias pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu... | 64931 - Perusahaan Modal Ventura Konvensional | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 64993 | Aktivitas Counterparty untuk Kliring dan Setelmen Transaksi | Kelompok ini mencakup kegiatan pihak yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan... | 66112 - Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek
66122 - Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka
66124 - Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik
66132 - Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar
66159 - Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | Gabung Kode, Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Lembaga Kliring Berjangka Izin - Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Komoditi Izin - Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | -3 Hari | Detail |
| 64995 | Perdagangan Unit Karbon atas Nama Sendiri | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan unit karbon, yaitu hak untuk mengeluarkan emisi atau penyerapan... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 64996 | Aktivitas Perbankan Bulion Konvensional | Kelompok ini mencakup aktivitas perbankan yang utamanya menerima simpanan logam mulia (seperti emas atau... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 64997 | Aktivitas Perbankan Bulion Syariah | Kelompok ini mencakup aktivitas perbankan yang utamanya menerima simpanan logam mulia (seperti emas atau... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 65111 | Asuransi Jiwa Konvensional | Kelompok ini mencakup asuransi jiwa yang diselenggarakan secara konvensional, meliputi penyelenggaraan jasa penanggulangan risiko... | 65111 - Asuransi Jiwa Konvensional | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 65121 | Asuransi Umum Konvensional | Kelompok ini mencakup asuransi umum selain asuransi jiwa yang diselenggarakan secara konvensional meliputi penyelenggaraan... | 65121 - Asuransi Umum Konvensional | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 65131 | Penjaminan Konvensional | Kelompok ini mencakup kegiatan pemberian penjaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada... | 65131 - Perusahaan Penjaminan Konvensional | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail | |
| 65201 | Reasuransi Konvensional | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan... | 65211 - Reasuransi Konvensional | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
