Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 97 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▲ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49293 | Angkutan Taksi | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus... | 49421 - Angkutan Taksi | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 5 Hari | Detail |
| 49296 | Angkutan Ojek Motor | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti ojek sepeda... | 49424 - Angkutan Ojek Motor | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 49297 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas transportasi penumpang dengan kendaraan tidak bermotor. Kelompok ini juga mencakup... | 49423 - Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 49299 | Transportasi Darat Lainnya untuk Penumpang YTDL | Kelompok ini mencakup pengoperasian transportasi darat lainnya untuk penumpang selain transportasi antarkota maupun dalam... | 49229 - Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya
49429 - Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Angkutan Carter | 5 Hari | Detail |
| 50112 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas transportasi laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah... | 50114 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 3 Hari | Detail |
| 50114 | Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas transportasi penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di... | 50121 - Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 3 Hari | Detail |
| 50115 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata dari... | 50122 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 50121 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan... | 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 3 Hari | Detail |
| 50122 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus... | 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -3 Hari4 Hari7 Hari | Detail |
| 50123 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah... | 50134 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 3 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
