Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 72 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▲ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65123 | Aktivitas Penjaminan Simpanan dan Asuransi | Kelompok ini mencakup kegiatan penjaminan proteksi finansial terhadap dana nasabah yang disimpan di bank... | 64500 - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | Pecah Kode | Detail | |||
| 65203 | Penjaminan Ulang Konvensional | Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penjaminan ulang yang diselenggarakan secara konvensional, meliputi pemberian jaminan... | 65221 - Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 65204 | Penjaminan Ulang Syariah | Kelompok ini mencakup kegiatan penjaminan ulang yang diselenggarakan seluruhnya berdasarkan prinsip syariah, meliputi pemberian... | 65222 - Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66113 | Penyelenggaraan Bursa Aset Keuangan Digital | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait... | 66159 - Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | - | Detail |
| 66115 | Penyelenggaraan Sarana Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan atau penggunaan sistem untuk melakukan transaksi keuangan... | 66131 - Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66116 | Aktivitas Pengawasan Jasa Keuangan Selain Asuransi dan Dana Pensiun | Kelompok ini mencakup kegiatan yang terkait dengan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap... | 64400 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Pecah Kode | Detail | |||
| 66123 | Kepialangan Aset Keuangan Digital | Kelompok ini mencakup kegiatan yang memfasilitasi perdagangan aset keuangan yang direpresentasikan secara digital, seperti... | 66159 - Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | - | Detail |
| 66124 | Kepialangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Kelompok ini mencakup kegiatan pihak yang bertindak sebagai perantara bagi nasabah yang bertransaksi di... | 66131 - Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66127 | Kepialangan Unit Karbon | Kelompok ini mencakup kegiatan perantaraan, yaitu pihak yang melakukan transaksi unit karbon untuk pihak... | 66142 - Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66129 | Kepialangan Efek dan Kontrak Komoditas Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan kepialangan efek dan kontrak komoditas dan aktivitas bertransaksi di pasar... | 66159 - Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
