Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 64 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▲ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08996 | Pertambangan Bijih Logam Tanah Jarang | Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (unsur... | 08999 - Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi | 14 Hari | Detail |
| 10111 | Kegiatan Rumah Potong Hewan Ruminansia | Kelompok ini mencakup kegiatan rumah potong hewan ruminansia, seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba.... | 10110 - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail |
| 10112 | Kegiatan Rumah Potong Babi | Kelompok ini mencakup kegiatan rumah potong babi, termasuk babi hutan, yang mencakup kegiatan pemotongan,... | 10110 - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail |
| 10119 | Kegiatan Rumah Potong Hewan Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan rumah potong hewan selain babi, hewan ruminansia, dan unggas, misalnya... | 10110 - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail |
| 10218 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan Menjadi Produk Olahan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan berbasis lumatan atau surimi menjadi produk... | 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -5 Hari | Detail |
| 19202 | Industri Minyak Pelumas | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan minyak pelumas, oli, dan gemuk yang berbahan dasar minyak. | 19212 - Industri Pembuatan Minyak Pelumas | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 19204 | Industri Minyak Pelumas Dasar (Bahan Baku Pelumas) | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan minyak bumi menjadi minyak pelumas dasar yang akan diolah... | 19212 - Industri Pembuatan Minyak Pelumas | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 19205 | Industri Briket | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan briket dari minyak bumi, batu bara, gambut atau lignit,... | 19291 - Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
19292 - Industri Briket Batu Bara | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 19206 | Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel | Kelompok ini mencakup kegiatan pencampuran produk dari hasil kilang minyak bumi dengan biofuel, seperti... | 19291 - Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 20119 | Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan produk kimia dasar anorganik lainnya yang belum tercakup, seperti:... | 20111 - Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali
20114 - Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
