Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 151 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▲ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22111 | Industri Ban Luar dan Ban Dalam | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari... | 22111 - Industri Ban Luar Dan Ban Dalam | Tetap | Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 22201 | Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusen,... | 22210 - Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 22203 | Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa dan selang... | 22230 - Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 22204 | Industri Plastik Lembaran | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis, misalnya... | 22291 - Industri Barang Plastik Lembaran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 23111 | Industri Kaca Lembaran | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam kaca lembaran, seperti kaca lembaran bening tak... | 23111 - Industri Kaca Lembaran | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 23112 | Industri Kaca Pengaman | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam kaca pengaman seperti kaca pengaman diperkeras, kaca... | 23112 - Industri Kaca Pengaman | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 23119 | Industri Kaca Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam kaca yang belum termasuk kelompok 23111 dan... | 23119 - Industri Kaca Lainnya | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 23941 | Industri Semen | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak... | 23941 - Industri Semen | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 24101 | Industri Besi dan Baja Dasar | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti pellet bijih... | 24101 - Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making) | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail | |
| 24102 | Penggilingan Baja | Kelompok ini mencakup kegiatan penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk... | 24102 - Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
