Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 147 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) ▲ | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01282 | Pertanian Cengkih | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian cengkih termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01282 - Perkebunan Cengkeh | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail | |
| 01111 | Pertanian Jagung | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian jagung, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01111 - Pertanian Jagung | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | - NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail |
| 01136 | Pertanian Jamur | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian jamur, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shittake, jamur... | 01136 - Pertanian Jamur | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01115 | Pertanian Kacang Hijau | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kacang hijau, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman,... | 01115 - Pertanian Kacang Hijau | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail |
| 01114 | Pertanian Kacang Tanah | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kacang tanah, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman,... | 01114 - Pertanian Kacang Tanah | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail |
| 01273 | Pertanian Kakao | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kakao, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | Detail |
| 01113 | Pertanian Kedelai | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kedelai, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01113 - Pertanian Kedelai | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | - NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail |
| 01261 | Pertanian Kelapa | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kelapa, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman,... | 01261 - Perkebunan Buah Kelapa | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail | |
| 01262 | Pertanian Kelapa Sawit | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kelapa sawit, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman,... | 01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | Detail | |
| 01271 | Pertanian Kopi | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kopi, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
