Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 125 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) ▲ | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301 | Manajemen Investasi Konvensional di Pasar Keuangan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan portofolio efek, investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk... | 66311 - Manajer Investasi | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66302 | Manajemen Investasi Syariah di Pasar Keuangan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan portofolio efek , investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya... | 66312 - Manajer Investasi Syariah | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66151 | Aktivitas Advisori Investasi | Kelompok ini mencakup kegiatan advisori investasi yang dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan, yaitu memberikan... | 66321 - Penasihat Investasi Perorangan
66322 - Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66309 | Aktivitas Manajemen Dana Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan portofolio dan manajemen pendanaan atas dasar balas jasa atau kontrak,... | 66390 - Aktivitas Manajemen Dana Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 66141 | Penyediaan Jasa Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir jasa layanan sistem pembayaran... | 66411 - Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66142 | Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran yang terkait dengan kliring dan setelmen... | 66412 - Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66143 | Penyelenggaraan Penunjang Sistem Pembayaran | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyediaan jasa pembayaran dan/atau infrastruktur... | 66413 - Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66144 | Aktivitas Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Kelompok ini mencakup kegiatan distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah di khazanah, pemrosesan uang... | 66420 - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 68111 | Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian | Kelompok ini mencakup - pembelian, penjualan bangunan hunian, seperti bangunan apartemen dan bangunan tempat... | 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail | |
| 68112 | Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa | Kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat hunian milik sendiri atau sewa. | 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
