Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 121 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) ▲ | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66194 | Penilaian Harga Efek | Kelompok ini mencakup kegiatan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar. | 66114 - Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66195 | Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan kumpulan dana perlindungan pemodal yang dibentuk untuk... | 66115 - Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66191 | Aktivitas Pendanaan untuk Transaksi Efek | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan fasilitas pinjaman berupa dana dan/atau efek kepada pialang untuk... | 66116 - Lembaga Pendanaan Efek | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66126 | Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian penawaran efek oleh penerbit yang secara... | 66118 - Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66119 | Administrasi Pasar Keuangan, Pasar Berjangka Komoditas, dan Pasar Sejenisnya YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan administrasi pasar keuangan, pasar berjangka komoditas, dan pasar sejenisnya yang... | 66119 - Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya
66139 - Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Lainnya | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66112 | Bursa Berjangka | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli... | 66121 - Bursa Berjangka
66123 - Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 3 Hari | Detail |
| 66115 | Penyelenggaraan Sarana Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan atau penggunaan sistem untuk melakukan transaksi keuangan... | 66131 - Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66124 | Kepialangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Kelompok ini mencakup kegiatan pihak yang bertindak sebagai perantara bagi nasabah yang bertransaksi di... | 66131 - Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66196 | Penjaminan Emisi Efek (Underwriter) | Kelompok ini mencakup kegiatan penjaminan emisi efek dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi... | 66141 - Penjamin Emisi Efek (Underwriter) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66127 | Kepialangan Unit Karbon | Kelompok ini mencakup kegiatan perantaraan, yaitu pihak yang melakukan transaksi unit karbon untuk pihak... | 66142 - Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
