Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 118 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▲ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59121 | Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah | Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing,... | 59121 - Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 59131 | Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah | Kelompok ini mencakup aktivitas pendistribusian film, video, atau karya audiovisual dan produksi sejenis untuk... | 59131 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program televisi Oleh Pemerintah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 64210 | Aktivitas Perusahaan Induk | Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset... | 64200 - Aktivitas Perusahaan Holding | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 64220 | Aktivitas Pembiayaan Conduit | Kelompok ini mencakup kegiatan pembiayaan conduit, misalnya unit yang dibentuk oleh grup lembaga keuangan... | 64200 - Aktivitas Perusahaan Holding | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 64955 | Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan tabungan perumahan rakyat (tapera) yang dilaksanakan melalui aktivitas pengerahan... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 64994 | Perdagangan di Pasar Keuangan atas Nama Sendiri | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan berbagai macam instrumen keuangan (misalnya saham, valuta asing, kontrak... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
66151 - Pedagang Berjangka
66153 - Pedagang Fisik Komoditi | Gabung Kode, Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi Sertifikat Standar - Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka | -3 Hari | Detail |
| 64995 | Perdagangan Unit Karbon atas Nama Sendiri | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan unit karbon, yaitu hak untuk mengeluarkan emisi atau penyerapan... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 64996 | Aktivitas Perbankan Bulion Konvensional | Kelompok ini mencakup aktivitas perbankan yang utamanya menerima simpanan logam mulia (seperti emas atau... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 64997 | Aktivitas Perbankan Bulion Syariah | Kelompok ini mencakup aktivitas perbankan yang utamanya menerima simpanan logam mulia (seperti emas atau... | 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 66144 | Aktivitas Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Kelompok ini mencakup kegiatan distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah di khazanah, pemrosesan uang... | 66420 - Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
