Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 104 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▲ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46620 | Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil | Kelompok ini mencakup - perdagangan besar suku cadang, komponen, peralatan, dan aksesori mobil, baik... | 45301 - Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46631 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | Kelompok ini mencakup perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped. | 45401 - Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46632 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | Kelompok ini mencakup perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped. | 45402 - Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46633 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya. | 45405 - Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46731 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Logam | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi dari logam, seperti kawat tali, kawat nyamuk,... | 46631 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46732 | Perdagangan Besar Kaca Lembaran | Kelompok ini mencakup perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening,... | 46632 - Perdagangan Besar Kaca Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46733 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen,... | 46633 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46735 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir,... | 46635 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46736 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng,... | 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46737 | Perdagangan Besar Cat | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar,... | 46637 - Perdagangan Besar Cat Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
