
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202574119
KBLI 202074119
Aktivitas Desain Industri Lainnya
Kode & Judul KBLI 2025
74119 - Aktivitas Desain Industri Lainnya
Kode & Judul KBLI 2020
74119 - Aktivitas Desain Industri Lainnya
Jenis Perubahan
Tetap
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri yang belum tercakup dalam kelompok 74111 s.d 74118, seperti: - desain untuk peralatan penunjuk waktu, peralatan ukur, dan peralatan kantor; - desain untuk produk yang digunakan untuk menyikat; - desain untuk peralatan dan perangkat keras; - desain untuk peralatan fotografi, sinematografi, dan optikal; - desain untuk peralatan musik; - desain untuk alat tulis kantor; - desain untuk peralatan sales dan iklan; - desain untuk peralatan berburu dan memancing; - desain untuk produk distribusi fluida, ventilasi dan alat pendingin ruangan, dan alat pemanas; - desain untuk produk bahan bakar padat; - desain untuk produk pencahayaan; - desain untuk elemen konstruksi; - desain untuk peralatan pemadam kebakaran; - desain untuk produk perawatan binatang; - desain untuk produk makanan; - desain untuk produk tembakau dan rokok; - desain untuk produk kriya. Aktivitas desain kegiatan ini juga dikerjakan melalui perangkat lunak khusus.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri yang belum tercakup dalam kelompok 74111 s.d 74118, seperti: desain untuk produk Desain Peralatan Penunjuk Waktu, Peralatan Ukur dan Peralatan Kantor; desain untuk produk untuk menyikat; desain untuk produk peralatan dan perangkat keras; desain untuk produk peralatan fotografi, sinematografi dan optikal; desain untuk produk peralatan musik; desain untuk produk peralatan dan perangkat keras; desain untuk produk peralatan fotografi, sinematografi dan optikal; desain untuk produk alat tulis kantor; desain untuk produk peralatan sales dan iklan; desain untuk produk peralatan berburu dan memancing; desain untuk produk distribusi fluida, ventilasi dan alat pendingin ruangan dan alat pemanas; desain untuk produk bahan bakar padat; desain untuk produk pencahayaan; desain untuk produk elemen konstruksi; desain untuk produk peraltan pemadam kebakaran; desain untuk produk perawatan binatang; desain untuk produk industri makanan; desain untuk produk industri tembakau dan rokok; desain untuk produk kriya.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan | - |
| 3 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan | - |
| 4 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan | - |
| 3 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan | - |
| 4 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan | - |
| 3 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan | - |
| 4 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan | - |
| 3 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan | - |
| 4 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan | - |
| 5 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.