
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202571209
KBLI 202071209
Pengujian dan Analisis Teknis Lainnya
Kode & Judul KBLI 2025
71209 - Pengujian dan Analisis Teknis Lainnya
Kode & Judul KBLI 2020
71209 - Analisis Dan Uji Teknis Lainnya
Jenis Perubahan
-
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup aktivitas pengujian dan analisis teknis selain sertifikasi, inspeksi, verifikasi, validasi, dan pengujian yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini tidak mencakup - aktivitas berbagai sertifikasi dan analisis teknis, lihat kelompok 71201; - aktivitas berbagai inspeksi dan analisis teknis, lihat kelompok 71202; - aktivitas berbagai verifikasi, validasi, dan analisis teknis, lihat kelompok 71203; - aktivitas berbagai pengujian dan analisis teknis, lihat kelompok 71204; - operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium yang terpisah dari aktivitas pengujian, lihat kelompok 80110; - pengujian teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), lihat kelompok 71204; - penyelenggara uji profisiensi antarlaboratorium uji, lihat kelompok 71201, 71202, 71203, 71204 sesuai aktivitas pengujiannya; - aktivitas penyusunan dan pengembangan standar teknis untuk acuan pengujian dan analisis teknis, lihat kelompok 74999.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/staff b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/staff | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan | 7 |
| 6 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/staff b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/staff | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan | 7 |
| 6 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/staff b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/staff | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan | 7 |
| 6 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staff | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan | 7 |
| 6 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Laporan hasil pelaksanaan komisioning; | - |
| 2 | Gambar terbangun (as built drawing); | - |
| 3 | Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 4 | Data kompetensi dan kewenangan petugas; Petugas proteksi radiasi; Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau Petugas lainnya | - |
| 5 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif; | - |
| 6 | Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 7 | Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; | - |
| 8 | Dokumen sistem manajemen; | - |
| 9 | Dokumen program perawatan; dan | - |
| 10 | Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion. | - |
| 11 | Laporan hasil pelaksanaan komisioning | 30 Hari |
| 12 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi | 30 Hari |
| 13 | Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi | 30 Hari |
| 14 | Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi | 30 Hari |
| 15 | Dokumen program perawatan | 30 Hari |
| 16 | Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion | 30 Hari |
| 17 | Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif | 30 Hari |
| 18 | Program pengelolaan limbah radioaktif | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; | - |
| 2 | Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; | - |
| 3 | Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan. | - |
| 4 | Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; | - |
| 5 | Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; | - |
| 6 | Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan | - |
| 7 | Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan. | - |
| 8 | Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif | 30 Hari |
| 9 | Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan | 30 Hari |
| 10 | Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi | 30 Hari |
| 11 | Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan | 30 Hari |
| 12 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi | 30 Hari |
| 13 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati | 30 Hari |
| 14 | Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif | 30 Hari |
| 15 | Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan | 30 Hari |
| 16 | Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan | 30 Hari |
| 17 | Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif | 30 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; | - |
| 2 | Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 3 | Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif; | - |
| 4 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan | - |
| 5 | Dokumen program komisioning. | - |
| 6 | Dokumen teknis fasilitas radiasi | 45 Hari |
| 7 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi | 45 Hari |
| 8 | Dokumen program keamanan zat radioaktif | 45 Hari |
| 9 | Dokumen program komisioning | 45 Hari |
| 10 | Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif | 45 Hari |
| 11 | Dokumen sistem manajemen | 45 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; | - |
| 2 | Melaksanakan konstuksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; | - |
| 3 | Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; | - |
| 4 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; | - |
| 5 | Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan | - |
| 6 | Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion. | - |
| 7 | Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion | 45 Hari |
| 8 | Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN | 45 Hari |
| 9 | Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan | 45 Hari |
| 10 | Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen | 45 Hari |
| 11 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi | 45 Hari |
| 12 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati | 45 Hari |
| 13 | Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen | 45 Hari |
| 14 | Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion | 45 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 2 | Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan/atau kontaminasi zat radioaktif; dan | - |
| 3 | Laporan pelaksanaan dekomisioning. | - |
| 4 | Laporan pelaksanaan dekomisioning | 30 Hari |
| 5 | Laporan pelaksanaan sistem manajemen | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi | 30 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan | - |
| 2 | Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini. | - |
| 3 | Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini | 30 Hari |
| 4 | Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; | - |
| 2 | Melaksanakan kegiatan dekomisoning setelah izin diterbitkan; | - |
| 3 | Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; | - |
| 4 | Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; | - |
| 5 | Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; | - |
| 6 | Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas. | - |
| 7 | Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN | 30 Hari |
| 8 | Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap | 30 Hari |
| 9 | Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan | 30 Hari |
| 10 | Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning | 30 Hari |
| 11 | Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan | 30 Hari |
| 12 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning | 30 Hari |
| 13 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati | 30 Hari |
| 14 | Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN | 30 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 2 | Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi; | - |
| 3 | Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 4 | Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan zat radioaktif; | - |
| 5 | Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: Petugas proteksi radiasi; Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion. | - |
| 6 | Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 7 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan | - |
| 8 | Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion. | - |
| 9 | Dokumen teknis fasilitas radiasi | 10 Hari |
| 10 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi | 10 Hari |
| 11 | Dokumen sistem manajemen | 10 Hari |
| 12 | Dokumen program perawatan | 10 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan kegiatan well logging sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; | - |
| 2 | Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; | - |
| 3 | Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif; | - |
| 4 | Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; dan | - |
| 5 | Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan. | - |
| 6 | Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan | 10 Hari |
| 7 | Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan | 10 Hari |
| 8 | Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen | 10 Hari |
| 9 | Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan | 10 Hari |
| 10 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi | 10 Hari |
| 11 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati | 10 Hari |
| 12 | Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan | 10 Hari |
| 13 | Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan | 10 Hari |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.