
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202553200
KBLI 202053201
Aktivitas Kurir
Kode & Judul KBLI 2025
53200 - Aktivitas Kurir
Kode & Judul KBLI 2020
53201 - Aktivitas Kurir
Jenis Perubahan
Recoding/Pindah Kode
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan secara komersial selain kegiatan pengiriman pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengambilan, penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik domestik maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. Aktivitas ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif layanannya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup - pengumpulan/pengambilan, penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengiriman surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik domestik maupun internasional yang beroperasi di luar kewajiban pelayanan universal dengan menggunakan satu atau lebih
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan secara komersial selain kegiatan pengiriman pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengambilan, penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik domestik maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. Aktivitas ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif layanannya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
1
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki modal paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 1 |
| 2 | Menyampaikan proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas b. Aspek teknis c. Aspek bisnis d. Aspek keuangan | 1 |
| 3 | Menyampaikan pernyataan: a. Kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaraan pos b. Data yang valid dan benar | 1 |
| 4 | Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara | 1 |
| 5 | Memenuhi persyaratan pembayaran biaya izin penyelenggaraan pos berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran | 1 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan pos | 1 |
| 2 | Memenuhi kewajiban kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal: a. Membayar kontribusi dan b. Menyampaikan dokumen kontribusi | 1 |
| 3 | Menyediakan jaringan Pos sesuai Perizinan Berusaha yang diperoleh | 1 |
| 4 | Menjaga keamanan dan keselamatan kiriman | 1 |
| 5 | Melaksanakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika | 1 |
| 6 | Menyampaikan laporan penyelenggaraan pos kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara tertulis yang paling sedikit memuat: a. Jenis layanan b. Jumlah produksi c. Tarif layanan d. Pencapaian terhadap standar pelayanan e. Wilayah operasi f. Jumlah sumber daya manusia | 1 |
| 7 | Melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal melakukan perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 1 |
| 8 | Menyediakan Interkoneksi Layanan Pos Universal terhadap penyelenggaraan pos lainnya | 1 |
| 9 | Memenuhi kewajiban penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 1 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
1
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki modal paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 1 |
| 2 | Menyampaikan proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas b. Aspek teknis c. Aspek bisnis d. Aspek keuangan | 1 |
| 3 | Menyampaikan pernyataan: a. Kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaraan pos b. Data yang valid dan benar | 1 |
| 4 | Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara | 1 |
| 5 | Memenuhi persyaratan pembayaran biaya izin penyelenggaraan pos berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran | 1 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan pos | 1 |
| 2 | Memenuhi kewajiban kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal: a. Membayar kontribusi dan b. Menyampaikan dokumen kontribusi | 1 |
| 3 | Menyediakan jaringan Pos sesuai Perizinan Berusaha yang diperoleh | 1 |
| 4 | Menjaga keamanan dan keselamatan kiriman | 1 |
| 5 | Melaksanakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika | 1 |
| 6 | Menyampaikan laporan penyelenggaraan pos kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara tertulis yang paling sedikit memuat: a. Jenis layanan b. Jumlah produksi c. Tarif layanan d. Pencapaian terhadap standar pelayanan e. Wilayah operasi f. Jumlah sumber daya manusia | 1 |
| 7 | Melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal melakukan perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 1 |
| 8 | Menyediakan Interkoneksi Layanan Pos Universal terhadap penyelenggaraan pos lainnya | 1 |
| 9 | Memenuhi kewajiban penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 1 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
1
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki modal paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 1 |
| 2 | Menyampaikan proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas b. Aspek teknis c. Aspek bisnis d. Aspek keuangan | 1 |
| 3 | Menyampaikan pernyataan: a. Kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaraan pos b. Data yang valid dan benar | 1 |
| 4 | Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara | 1 |
| 5 | Memenuhi persyaratan pembayaran biaya izin penyelenggaraan pos berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran | 1 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan pos | 1 |
| 2 | Memenuhi kewajiban kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal: a. Membayar kontribusi dan b. Menyampaikan dokumen kontribusi | 1 |
| 3 | Menyediakan jaringan Pos sesuai Perizinan Berusaha yang diperoleh | 1 |
| 4 | Menjaga keamanan dan keselamatan kiriman | 1 |
| 5 | Melaksanakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika | 1 |
| 6 | Menyampaikan laporan penyelenggaraan pos kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara tertulis yang paling sedikit memuat: a. Jenis layanan b. Jumlah produksi c. Tarif layanan d. Pencapaian terhadap standar pelayanan e. Wilayah operasi f. Jumlah sumber daya manusia | 1 |
| 7 | Melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal melakukan perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 1 |
| 8 | Menyediakan Interkoneksi Layanan Pos Universal terhadap penyelenggaraan pos lainnya | 1 |
| 9 | Memenuhi kewajiban penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 1 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
1
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki modal paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 1 |
| 2 | Menyampaikan proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas b. Aspek teknis c. Aspek bisnis d. Aspek keuangan | 1 |
| 3 | Menyampaikan pernyataan: a. Kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaraan pos b. Data yang valid dan benar | 1 |
| 4 | Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara | 1 |
| 5 | Memenuhi persyaratan pembayaran biaya izin penyelenggaraan pos berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran | 1 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan pos | 1 |
| 2 | Memenuhi kewajiban kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal: a. Membayar kontribusi dan b. Menyampaikan dokumen kontribusi | 1 |
| 3 | Menyediakan jaringan Pos sesuai Perizinan Berusaha yang diperoleh | 1 |
| 4 | Menjaga keamanan dan keselamatan kiriman | 1 |
| 5 | Melaksanakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika | 1 |
| 6 | Menyampaikan laporan penyelenggaraan pos kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara tertulis yang paling sedikit memuat: a. Jenis layanan b. Jumlah produksi c. Tarif layanan d. Pencapaian terhadap standar pelayanan e. Wilayah operasi f. Jumlah sumber daya manusia | 1 |
| 7 | Melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal melakukan perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 1 |
| 8 | Menyediakan Interkoneksi Layanan Pos Universal terhadap penyelenggaraan pos lainnya | 1 |
| 9 | Memenuhi kewajiban penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 1 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan sesuai pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik atau Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Pernyataan Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana peredaran | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan sesuai pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik, Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisonal, atau Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
