
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202549213
KBLI 202049214, 49219, 49413
Angkutan Perkotaan
Kode & Judul KBLI 2025
49213 - Angkutan Perkotaan
Kode & Judul KBLI 2020
49214 - Angkutan Bus Kota
49219 - Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya
49413 - Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek
Jenis Perubahan
Recoding/Pindah Kode
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup aktivitas transportasi dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. Kelompok ini tidak mencakup - transportasi kereta perkotaan dan kereta komuter untuk penumpang, lihat kelompok 49211; - transportasi penumpang perdesaan, lihat kelompok 49214.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah khusus ibu kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya dalam satu kabupaten/kota | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP Global Positioning System yang terpasang | 5 |
| 2 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 3 | Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor | 5 |
| 4 | Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan | 5 |
| 5 | Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal | 5 |
| 2 | Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan | 5 |
| 3 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan | 5 |
| 4 | Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha | 5 |
| 5 | Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan | 5 |
| 6 | Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi | 5 |
| 7 | Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik | 5 |
| 8 | Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan | 5 |
| 9 | Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala | 5 |
| 10 | Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan | 5 |
| 11 | Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan | 5 |
| 12 | Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS | 5 |
| 13 | Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan | 5 |
| 14 | Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan | 5 |
| 15 | Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun | 5 |
| 16 | Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun | 5 |
| 17 | Mematuhi ketentuan tarif | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya dalam satu kabupaten/kota | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP Global Positioning System yang terpasang | 5 |
| 2 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 3 | Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor | 5 |
| 4 | Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan | 5 |
| 5 | Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal | 5 |
| 2 | Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan | 5 |
| 3 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan | 5 |
| 4 | Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha | 5 |
| 5 | Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan | 5 |
| 6 | Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi | 5 |
| 7 | Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik | 5 |
| 8 | Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan | 5 |
| 9 | Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala | 5 |
| 10 | Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan | 5 |
| 11 | Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan | 5 |
| 12 | Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS | 5 |
| 13 | Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan | 5 |
| 14 | Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan | 5 |
| 15 | Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun | 5 |
| 16 | Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun | 5 |
| 17 | Mematuhi ketentuan tarif | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya dalam satu kabupaten/kota | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP Global Positioning System yang terpasang | 5 |
| 2 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 3 | Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor | 5 |
| 4 | Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan | 5 |
| 5 | Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal | 5 |
| 2 | Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan | 5 |
| 3 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan | 5 |
| 4 | Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha | 5 |
| 5 | Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan | 5 |
| 6 | Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi | 5 |
| 7 | Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik | 5 |
| 8 | Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan | 5 |
| 9 | Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala | 5 |
| 10 | Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan | 5 |
| 11 | Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan | 5 |
| 12 | Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS | 5 |
| 13 | Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan | 5 |
| 14 | Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan | 5 |
| 15 | Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun | 5 |
| 16 | Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun | 5 |
| 17 | Mematuhi ketentuan tarif | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lingkup Operasionalnya dalam satu kabupaten/kota | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP Global Positioning System yang terpasang | 5 |
| 2 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 3 | Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor | 5 |
| 4 | Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan | 5 |
| 5 | Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal | 5 |
| 2 | Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan | 5 |
| 3 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan | 5 |
| 4 | Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha | 5 |
| 5 | Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan | 5 |
| 6 | Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi | 5 |
| 7 | Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik | 5 |
| 8 | Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan | 5 |
| 9 | Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala | 5 |
| 10 | Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan | 5 |
| 11 | Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan | 5 |
| 12 | Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS | 5 |
| 13 | Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan | 5 |
| 14 | Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan | 5 |
| 15 | Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun | 5 |
| 16 | Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun | 5 |
| 17 | Mematuhi ketentuan tarif | 5 |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
