
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202546315
KBLI 202046315
Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
Kode & Judul KBLI 2025
46315 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
Kode & Judul KBLI 2020
46315 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran
Jenis Perubahan
Tetap
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:
• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.
• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:
• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti krimer nabati (non-dairy cream).
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 2 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
| 3 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | - |
| 2 | Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat benar, tetap dan jelas | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
| 3 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | - |
| 2 | Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat benar, tetap dan jelas | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
| 2 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 3 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | - |
| 2 | Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat benar, tetap dan jelas | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 4 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | - |
| 2 | Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat benar, tetap dan jelas | - |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin variasi nama produsen pangan olahan | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Non-Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin edar pangan olahan; | - |
| 3 | Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; | - |
| 4 | Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; | - |
| 5 | Standar Kategori Pangan; | - |
| 6 | Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan; | - |
| 7 | Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan; | - |
| 8 | Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan; | - |
| 9 | Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan; | - |
| 10 | Standar Bahan Tambahan Pangan; | - |
| 11 | Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); | - |
| 12 | Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa; | - |
| 13 | Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan; | - |
| 14 | Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan; | - |
| 15 | Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK); | - |
| 16 | Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi); | - |
| 17 | Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG)); | - |
| 18 | Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial); | - |
| 19 | Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); | - |
| 20 | Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan; | - |
| 21 | Standar Kemasan Pangan; | - |
| 22 | Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; | - |
| 23 | Standar Label Pangan Olahan; | - |
| 24 | Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 25 | Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 26 | Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan; | - |
| 27 | Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 28 | Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan; | - |
| 29 | Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | $77 | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin variasi mayor pangan olahan; | - |
| 3 | Standar lainnya yang berlaku pada izin edar. | - |
| 4 | Dokumen administratif; dan/atau | - |
| 5 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban izin edar. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan sesuai pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik atau Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | $79 | - |
| 2 | Pendaftaran Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa: Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris; Menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, atau agen tunggal yang menunjuk; | - |
| 3 | $7b | - |
| 4 | Dokumen untuk Perubahan Administrasi : dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha/badan hukum (akta notaris); dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi; dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan/direktur perusahaan (akta notaris); dan/atau dokumen legal yang menyatakan perubahan nama penanggung jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab teknis baru dengan pimpinan/direktur perusahaan | - |
| 5 | Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri: | 5 Hari |
| 6 | $7d | 5 Hari |
| 7 | $7f | 5 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perdagangan; | - |
| 2 | Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni; | - |
| 3 | Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian; Maksud dan tujuan perjanjian; Status keagenan atau kedistributoran; Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan; Wilayah pemasaran; Hak dan kewajiban masing-masing pihak; Kewenangan; Jangka waktu perjanjian; Cara-cara pengakhiran perjanjian; Cara-cara penyelesaian perselisihan; Hukum yang dipergunakan; Tenggang waktu penyelesaian. | - |
| 4 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: | 5 Hari |
| 5 | Kewenangan | 5 Hari |
| 6 | Jangka waktu perjanjian | 5 Hari |
| 7 | Cara-cara pengakhiran perjanjian | 5 Hari |
| 8 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan | 5 Hari |
| 9 | Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan | 5 Hari |
| 10 | Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: | 5 Hari |
| 11 | . Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian | 5 Hari |
| 12 | Maksud dan tujuan perjanjian | 5 Hari |
| 13 | Status keagenan atau kedistributoran | 5 Hari |
| 14 | Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan | 5 Hari |
| 15 | Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif | 5 Hari |
| 16 | Wilayah pemasaran | 5 Hari |
| 17 | Hak dan kewajiban masing-masing pihak | 5 Hari |
| 18 | Cara-cara penyelesaian perselisihan | 5 Hari |
| 19 | Hukum yang dipergunakan | 5 Hari |
| 20 | Tenggang waktu penyelesaian | 5 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI; | - |
| 3 | Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik); | - |
| 4 | Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik, Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen pangan olahan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP (untuk pangan risiko Menengah Tinggi dan Tinggi) | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Standar pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.