
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202537001
KBLI 202037011, 37012
Pengumpulan Air Limbah
Kode & Judul KBLI 2025
37001 - Pengumpulan Air Limbah
Kode & Judul KBLI 2020
37011 - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
37012 - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
Jenis Perubahan
Gabung Kode
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah dari sumber, misalnya rumah tangga atau unit industri, melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan perigi jamban, tangki septik, dan lubang dari limbah; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet portabel, toilet pesawat, toilet kereta).
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 2 | Lingkup Operasionalnya Kabupaten/ Kota | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukkannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan | 5 |
| 2 | Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji | 5 |
| 3 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 4 | Tersedianya fasilitas bongkar muat | 5 |
| 5 | IP Global Positioning System yang terpasang dikendaraan | 5 |
| 6 | Memiliki rekomendasi untuk angkutan limbah domestik | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui | 5 |
| 2 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan ketenagakerjaan | 5 |
| 3 | Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang | 5 |
| 4 | Melaksanakan sistem manajemen keselamatan | 5 |
| 5 | Mengisi emanifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan | 5 |
| 6 | Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya Kabupaten/ Kota | Bupati/Walikota |
| 2 | Lingkup Operasionalnya antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukkannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan | 5 |
| 2 | Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji | 5 |
| 3 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 4 | Tersedianya fasilitas bongkar muat | 5 |
| 5 | IP Global Positioning System yang terpasang dikendaraan | 5 |
| 6 | Memiliki rekomendasi untuk angkutan limbah domestik | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui | 5 |
| 2 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan ketenagakerjaan | 5 |
| 3 | Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang | 5 |
| 4 | Melaksanakan sistem manajemen keselamatan | 5 |
| 5 | Mengisi emanifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan | 5 |
| 6 | Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 2 | Lingkup Operasionalnya Kabupaten/ Kota | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukkannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan | 5 |
| 2 | Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji | 5 |
| 3 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 4 | Tersedianya fasilitas bongkar muat | 5 |
| 5 | IP Global Positioning System yang terpasang dikendaraan | 5 |
| 6 | Memiliki rekomendasi untuk angkutan limbah domestik | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui | 5 |
| 2 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan ketenagakerjaan | 5 |
| 3 | Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang | 5 |
| 4 | Melaksanakan sistem manajemen keselamatan | 5 |
| 5 | Mengisi emanifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan | 5 |
| 6 | Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya Kabupaten/ Kota | Bupati/Walikota |
| 2 | Lingkup Operasionalnya antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukkannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan | 5 |
| 2 | Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji | 5 |
| 3 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 4 | Tersedianya fasilitas bongkar muat | 5 |
| 5 | IP Global Positioning System yang terpasang dikendaraan | 5 |
| 6 | Memiliki rekomendasi untuk angkutan limbah domestik | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui | 5 |
| 2 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan ketenagakerjaan | 5 |
| 3 | Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang | 5 |
| 4 | Melaksanakan sistem manajemen keselamatan | 5 |
| 5 | Mengisi emanifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan | 5 |
| 6 | Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur | 5 |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
