
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202532111
KBLI 202032111
Industri Permata
Kode & Judul KBLI 2025
32111 - Industri Permata
Kode & Judul KBLI 2020
32111 - Industri Permata
Jenis Perubahan
Tetap
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pemotongan, pengasahan, dan penghalusan batu permata dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/batu akik, dan intan tiruan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan peningkatan atau pengubahan warna batu permata melalui proses iradiasi.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/ batu akik dan intan tiruan.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | - |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | - |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | - |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
| 5 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan b) bagian produksi dan/atau quality control dan c) bagian pemasaran | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses quality control d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi e) Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang quality control | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 6 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; | - |
| 2 | Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 3 | Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; | - |
| 4 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan | - |
| 5 | Dokumen program komisioning. | - |
| 6 | Dokumen teknis fasilitas radiasi | 45 Hari |
| 7 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi | 45 Hari |
| 8 | Dokumen program keamanan zat radioaktif | 45 Hari |
| 9 | Dokumen program komisioning | 45 Hari |
| 10 | Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif | 45 Hari |
| 11 | Dokumen sistem manajemen | 45 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; | - |
| 2 | Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; | - |
| 3 | Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; | - |
| 4 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; | - |
| 5 | Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan | - |
| 6 | Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion. | - |
| 7 | Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion | 45 Hari |
| 8 | Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN | 45 Hari |
| 9 | Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan | 45 Hari |
| 10 | Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen | 45 Hari |
| 11 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi | 45 Hari |
| 12 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati | 45 Hari |
| 13 | Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen | 45 Hari |
| 14 | Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion | 45 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 2 | Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan | - |
| 3 | Laporan pelaksanaan dekomisioning. | - |
| 4 | Laporan pelaksanaan dekomisioning | 30 Hari |
| 5 | Laporan pelaksanaan sistem manajemen | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi | 30 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan | - |
| 2 | Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini. | - |
| 3 | Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini | 30 Hari |
| 4 | Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; | - |
| 2 | Melaksanakan kegiatan dekomisoning setelah izin diterbitkan | - |
| 3 | Melakuan penangananan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan | - |
| 4 | Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan | - |
| 5 | Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning | - |
| 6 | Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas. | - |
| 7 | Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN | 30 Hari |
| 8 | Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap | 30 Hari |
| 9 | Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan | 30 Hari |
| 10 | Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning | 30 Hari |
| 11 | Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan | 30 Hari |
| 12 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning | 30 Hari |
| 13 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati | 30 Hari |
| 14 | Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN | 30 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Laporan hasil pelaksanaan komisioning; | - |
| 2 | Gambar terbangun (as built drawing); | - |
| 3 | Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 4 | Data kompetensi dan kewenangan petugas; Petugas proteksi radiasi; Petugas keamanan zat radioaktif; dan Petugas lainnya | - |
| 5 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif; | - |
| 6 | Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; | - |
| 7 | Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; | - |
| 8 | Dokumen sistem manajemen; | - |
| 9 | Dokumen program perawatan; dan | - |
| 10 | Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion. | - |
| 11 | Laporan hasil pelaksanaan komisioning | 30 Hari |
| 12 | Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi | 30 Hari |
| 13 | Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi | 30 Hari |
| 14 | Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi | 30 Hari |
| 15 | Dokumen program perawatan | 30 Hari |
| 16 | Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion | 30 Hari |
| 17 | Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif | 30 Hari |
| 18 | Program pengelolaan limbah radioaktif | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; | - |
| 2 | Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; | - |
| 3 | Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; | - |
| 4 | Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; | - |
| 5 | Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; | - |
| 6 | Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan | - |
| 7 | Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan. | - |
| 8 | Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif | 30 Hari |
| 9 | Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan | 30 Hari |
| 10 | Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi | 30 Hari |
| 11 | Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan | 30 Hari |
| 12 | Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi | 30 Hari |
| 13 | Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati | 30 Hari |
| 14 | Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif | 30 Hari |
| 15 | Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan | 30 Hari |
| 16 | Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan | 30 Hari |
| 17 | Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif | 30 Hari |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.