
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202528152
KBLI 202028152
Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
Kode & Judul KBLI 2025
28152 - Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
Kode & Judul KBLI 2020
28152 - Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik
Jenis Perubahan
Tetap
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan tungku, oven, dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium, termasuk insinerator, tungku pembakar, pendingin, dan peralatan ventilasi rumah tangga, dan tungku listrik untuk rumah tangga. Kelompok ini tidak mencakup - pembuatan alat pengatur panas untuk makanan, minuman dan tembakau, termasuk pula oven nonelektrik untuk pembuat roti, lihat kelompok 28250; - pembuatan alat pengatur panas untuk bubur kertas/pulp, kertas, dan bahan industri lainnya, lihat kelompok 28292 dan 28299.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku, oven dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium termasuk incinerator, tungku pembakar, peralatan pemanas ruangan listrik permanen untuk daerah pegunungan, pemanas kolam renang listrik dan tungku listrik untuk rumah tangga. Alat pengatur panas untuk makanan, minuman dan tembakau termasuk pula non-electric oven untuk pembuat roti dimasukkan dalam kelompok 28250, sedangkan alat pengatur panas untuk pulp, kertas dan bahan industri lainnya dimasukkan dalam kelompok 28292 dan 28299.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota | Gubernur |
| 4 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubles0hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuk0tikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | - |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
| 5 | Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota | Gubernur |
| 4 | Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubles0hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuk0tikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | - |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
| 5 | Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | - |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
| 5 | Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control | - |
| 6 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 8 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) | 7 |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
