
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202525920
KBLI 202025920
Pengerjaan dan Pelapisan Logam
Kode & Judul KBLI 2025
25920 - Pengerjaan dan Pelapisan Logam
Kode & Judul KBLI 2020
25920 - Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam
Jenis Perubahan
-
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandbalasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pemberian jasa | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/operasional/staff | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b. Foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pemberian jasa | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/supervisor, dan 1 orang level teknis/operasional/staff | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b. Foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | - |
| 2 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | - |
| 3 | Dokumen rencana proteksi fisik | - |
| 4 | Dokumen safeguards | - |
| 5 | Dokumen rencana tempat pembuangan permanen | - |
| 6 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif; | - |
| 7 | Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan | - |
| 8 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman. | - |
| 9 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | 10 Hari |
| 10 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | 10 Hari |
| 11 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman | 10 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga. | - |
| 2 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | - |
| 3 | Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir | - |
| 4 | Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan | - |
| 5 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan. | - |
| 6 | $76 | 10 Hari |
| 7 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 8 | Memenuhi aspek: | 10 Hari |
| 9 | teknis keselamatan; dan | 10 Hari |
| 10 | teknis keamanan | 10 Hari |
| 11 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis | 10 Hari |
| 12 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | 10 Hari |
| 13 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: | 10 Hari |
| 14 | pengolahan; | 10 Hari |
| 15 | pemanfaatan; dan/atau | 10 Hari |
| 16 | pengalihan | 10 Hari |
| 17 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk: | 10 Hari |
| 18 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau | 10 Hari |
| 19 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya | 10 Hari |
| 20 | Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) | 10 Hari |
| 21 | Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN | 10 Hari |
| 22 | Apabila: | 10 Hari |
| 23 | PB kegiatan utama habis masa berlakunya; | 10 Hari |
| 24 | badan hukum/usaha pemegang PB bubar; | 10 Hari |
| 25 | badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau | 10 Hari |
| 26 | fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, | 10 Hari |
| 27 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: | 10 Hari |
| 28 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau | 10 Hari |
| 29 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, | 10 Hari |
| 30 | pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN | 10 Hari |
| 31 | Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | - |
| 2 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | - |
| 3 | Dokumen rencana proteksi fisik | - |
| 4 | Dokumen safeguards | - |
| 5 | Dokumen rencana tempat pembuangan permanen | - |
| 6 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif; | - |
| 7 | Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan | - |
| 8 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman. | - |
| 9 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | 10 Hari |
| 10 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | 10 Hari |
| 11 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman | 10 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga. | - |
| 2 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | - |
| 3 | Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir | - |
| 4 | Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan | - |
| 5 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan. | - |
| 6 | $78 | 10 Hari |
| 7 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 8 | Memenuhi aspek: | 10 Hari |
| 9 | teknis keselamatan; dan | 10 Hari |
| 10 | teknis keamanan | 10 Hari |
| 11 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis | 10 Hari |
| 12 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | 10 Hari |
| 13 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: | 10 Hari |
| 14 | pengolahan; | 10 Hari |
| 15 | pemanfaatan; dan/atau | 10 Hari |
| 16 | pengalihan | 10 Hari |
| 17 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk: | 10 Hari |
| 18 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau | 10 Hari |
| 19 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya | 10 Hari |
| 20 | Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) | 10 Hari |
| 21 | Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN | 10 Hari |
| 22 | Apabila: | 10 Hari |
| 23 | PB kegiatan utama habis masa berlakunya; | 10 Hari |
| 24 | badan hukum/usaha pemegang PB bubar; | 10 Hari |
| 25 | badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau | 10 Hari |
| 26 | fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, | 10 Hari |
| 27 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: | 10 Hari |
| 28 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau | 10 Hari |
| 29 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, | 10 Hari |
| 30 | pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN | 10 Hari |
| 31 | Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
