
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202522122
KBLI 202022122
Industri Karet Lembaran dan Crepe Rubber
Kode & Judul KBLI 2025
22122 - Industri Karet Lembaran dan Crepe Rubber
Kode & Judul KBLI 2020
22122 - Industri Remilling Karet
Jenis Perubahan
-
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti lembaran karet halus/rubber sheet dan lembaran karet yang berkeriput/crepe rubber. Kelompok ini tidak mencakup - pembuatan lembaran karet yang diasap, lihat kelompok 22121; - pembuatan lembaran karet yang sudah ditambahkan zat aditif, lihat kelompok 22192.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
| 4 | Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
| 4 | Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | - |
| 4 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | - |
| 5 | Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab quality control, Penanggung Jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung Jawab Bagian pemasaran | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi | 7 |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
