
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202521022
KBLI 202021022
Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia
Kode & Judul KBLI 2025
21022 - Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia
Kode & Judul KBLI 2020
21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
Jenis Perubahan
-
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Bidang Usaha Obat Tradisional (Usaha Kecil Obat Tradisional/UKOT dan Usaha Mikro Obat Tradisional/UMOT), dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan macam-macam produk obat bahan alam yang bahannya memakai sumber daya alam bentuk mentah atau belum melalui proses lanjutan dari tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk sediaan berupa serbuk, serbuk instan, rajangan, pil, dodol/jenang, pilis, tapel, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, efervesen, film, strip, gummy chewable, salep, losion, krim dan gel, aerosol untuk obat luar, plester, supositoria; pembuatan minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 4 | Memiliki bangunan, Fasilitas, dan peralatan, dibuktikan dengan dokumen denah/layout Fasilitas produksi yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto | 7 |
| 5 | Memiliki program higiene dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen standar operasional prosedur paling sedikit memuat tentang a. Higiene perorangan b. Sanitasi bangunan & Fasilitas c. Sanitasi peralatan | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen standar operasional prosedur untuk menyusun standar operasional prosedur | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen surat pernyataan kepemilikan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dengan kualifikasi Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja penuh waktu paling sedikit 1 (satu) orang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi | 7 |
| 6 | Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam | 7 |
| 8 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam | 7 |
| 9 | Menyampaikan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang undangan di bidang kesehatan | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 4 | Memiliki bangunan, Fasilitas, dan peralatan, dibuktikan dengan dokumen denah/layout Fasilitas produksi yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto | 7 |
| 5 | Memiliki program higiene dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen standar operasional prosedur paling sedikit memuat tentang a. Higiene perorangan b. Sanitasi bangunan & Fasilitas c. Sanitasi peralatan | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen standar operasional prosedur untuk menyusun standar operasional prosedur | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen surat pernyataan kepemilikan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dengan kualifikasi Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja penuh waktu paling sedikit 1 (satu) orang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi | 7 |
| 6 | Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam | 7 |
| 8 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam | 7 |
| 9 | Menyampaikan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang undangan di bidang kesehatan | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 5 | Memiliki bangunan, Fasilitas, dan peralatan, dibuktikan dengan dokumen denah/layout Fasilitas produksi yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto | 7 |
| 6 | Memiliki program higiene dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen standar operasional prosedur paling sedikit memuat tentang a. Higiene perorangan b. Sanitasi bangunan & Fasilitas c. Sanitasi peralatan | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen standar operasional prosedur untuk menyusun standar operasional prosedur | 7 |
| 8 | Memiliki dokumen surat pernyataan kepemilikan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dengan kualifikasi Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja penuh waktu paling sedikit 1 (satu) orang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 6 | Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi | 7 |
| 7 | Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan | 7 |
| 8 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam | 7 |
| 9 | Menyampaikan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang undangan di bidang kesehatan | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 5 | $47 | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen surat pernyataan kepemilikan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dengan kualifikasi Apoteker yang bekerja penuh waktu paling sedikit 1 (satu) orang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 6 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) | 7 |
| 7 | Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi | 7 |
| 8 | Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan | 7 |
| 9 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Obat Bahan Alam | 7 |
| 10 | Menyampaikan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang undangan di bidang kesehatan | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan teknis meliputi: Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi Prosedur tertulis penerapan hygiene sanitasi Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan | 14 Hari |
| 2 | Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Form data Umum dan Khusus unit usaha | 14 Hari |
| 3 | Persyaratan khusus unit usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosecurity, dan kesejahtera-an hewan Menjalankan praktik veteriner yang baik dan melampirkan hasil pengujian yang dipersyarat-kan dari laboratorium eksternal terakreditasi Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi atau kesejahtera-an hewan bagi yang dipersyaratkan | - |
| 4 | Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha Surat rekomendasi dari Dinas Daerah kabupaten/ kota | - |
| 5 | Persyaratan Umum : Sertifikasi NKV diwajibkan untuk unit usaha produk hewan atau sebagaimana dalam tabel | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan | 14 Hari |
| 2 | Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan | 14 Hari |
| 3 | Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan | 14 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan jika terdapat perubahan/ amandemen protokol uji praklinik. | - |
| 2 | Melaksanakan uji praklinik sesuai protokol yang disetujui dan standar GLP. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Persetujuan pelaksanaan uji klinik Obat tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan perubahan/ama-ndemen dokumen uji klinik | - |
| 2 | Melaporkan penghentian uji klinik | - |
| 3 | Melaporkan berakhirnya uji klinik | - |
| 4 | Melaporkan progres uji klinik | - |
| 5 | Melaporkan efek samping obat yang serius | - |
| 6 | Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik. Selama uji klinik dilaksanakan | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Persetujuan pelaksanaan uji klinik Obat tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan perubahan/ama-ndemen dokumen uji klinik. | - |
| 2 | Melaporkan penghentian uji klinik. | - |
| 3 | Melaporkan berakhirnya uji klinik | - |
| 4 | Melaporkan progres uji klinik. | - |
| 5 | Melaporkan efek samping obat yang serius. | - |
| 6 | Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik. Selama uji klinik dilaksanakan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan jika terdapat perubahan/ amandemen protokol uji praklinik. | - |
| 2 | Melaksanakan uji praklinik sesuai protokol yang disetujui dan standar GLP. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan. | - |
| 3 | Dokumen administratif; dan | - |
| 4 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan | - |
| 5 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 6 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| 3 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan. | - |
| 2 | Dokumen administratif; dan | - |
| 3 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 4 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan | - |
| 5 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan | - |
| 6 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| 3 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 2 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan | - |
| 3 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan; | - |
| 4 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar dan persyaratan persetujuan iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dipublikasikan memenuhi ketentuan periklanan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar dan persyaratan persetujuan iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dipublikasikan memenuhi ketentuan periklanan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia /Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 2 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan | - |
| 3 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi; | - |
| 4 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Obat Kuasi. | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan. | - |
| 2 | Dokumen administratif; dan/atau | - |
| 3 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 4 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan | - |
| 5 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan | - |
| 6 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. | - |
