
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202521012
KBLI 202021012
Industri Produk Farmasi untuk Manusia
Kode & Judul KBLI 2025
21012 - Industri Produk Farmasi untuk Manusia
Kode & Judul KBLI 2020
21012 - Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
Jenis Perubahan
Tetap
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, obat kuasi yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal; produksi radiofarmaka; dan produksi farmasi bioteknologi.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruhnya | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab pengawasan mutu | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi | 7 |
| 6 | Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi | 7 |
| 8 | Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan | 7 |
| 9 | Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib menyampaikan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang undangan di bidang kesehatan | 7 |
| 10 | Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan | 7 |
| 11 | Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan | 7 |
| 12 | Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruhnya | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab pengawasan mutu | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi | 7 |
| 6 | Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi | 7 |
| 8 | Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan | 7 |
| 9 | Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib menyampaikan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang undangan di bidang kesehatan | 7 |
| 10 | Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan | 7 |
| 11 | Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan | 7 |
| 12 | Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruhnya | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab pengawasan mutu | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 6 | Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi | 7 |
| 7 | Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan | 7 |
| 8 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi | 7 |
| 9 | Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan | 7 |
| 10 | Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib menyampaikan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang undangan di bidang kesehatan | 7 |
| 11 | Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan | 7 |
| 12 | Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan | 7 |
| 13 | Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruhnya | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 5 | $47 | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab pengawasan mutu | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 6 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) | 7 |
| 7 | Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi | 7 |
| 8 | Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan | 7 |
| 9 | Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi | 7 |
| 10 | Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan | 7 |
| 11 | Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib menyampaikan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang undangan di bidang kesehatan | 7 |
| 12 | Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan | 7 |
| 13 | Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan | 7 |
| 14 | Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik; | - |
| 2 | Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. | - |
| 3 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan Dokumen Induk Industri farmasi | - |
| 2 | Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Selama melakukan kegiatan produksi | - |
| 3 | Melaporkan kegiatan produksi kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan meliputi: Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan distribusi Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat; Laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Aktif Obat, laporan produksi dan distribusi Obat, laporan produksi dan distribusi Bahan Aktif Obat, untuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Obat-obat Tertentu; dan Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk Narkotika. Laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Aktif Obat untuk Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi. Laporan data Industri Farmasi berisi informasi/profil Industri Farmasi termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Persetujuan pelaksanaan uji klinik Obat tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan perubahan/ama-ndemen dokumen uji klinik. | - |
| 2 | Melaporkan penghentian uji klinik. | - |
| 3 | Melaporkan berakhirnya uji klinik | - |
| 4 | Melaporkan progres uji klinik. | - |
| 5 | Melaporkan efek samping obat yang serius. | - |
| 6 | Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik. Selama uji klinik dilaksanakan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan jika terdapat perubahan/ amandemen protokol uji praklinik. | - |
| 2 | Melaksanakan uji praklinik sesuai protokol yang disetujui dan standar GLP. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan. | - |
| 3 | Dokumen administratif; dan | - |
| 4 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan | - |
| 5 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 6 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| 3 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan. | - |
| 2 | Dokumen administratif; dan | - |
| 3 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 4 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan | - |
| 5 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan | - |
| 6 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| 3 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 2 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan | - |
| 3 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan; | - |
| 4 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar dan persyaratan persetujuan iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dipublikasikan memenuhi ketentuan periklanan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar dan persyaratan persetujuan iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dipublikasikan memenuhi ketentuan periklanan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia /Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 2 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi; dan | - |
| 3 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi; | - |
| 4 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Obat Kuasi. | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan. | - |
| 2 | Dokumen administratif; dan/atau | - |
| 3 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya. | - |
| 4 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan | - |
| 5 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan | - |
| 6 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. | - |
| 2 | Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan | - |
| 3 | Melengkapi dokumen registrasi. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia/Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya | - |
| 2 | Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Kuasi | - |
| 3 | Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi | - |
| 4 | Dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi. | - |
| 5 | Dokumen administratif; dan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi Standar Izin Edar Obat Kuasi berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kodeks Kosmetika Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. | - |
| 2 | Melengkapi dokumen registrasi | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
