
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202516211
KBLI 202016211, 16212
Industri Kayu Lapis
Kode & Judul KBLI 2025
16211 - Industri Kayu Lapis
Kode & Judul KBLI 2020
16211 - Industri Kayu Lapis
16212 - Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood
Jenis Perubahan
Gabung Kode
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup: - pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, dan kayu lapis eksterior; - pembuatan kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton dan kayu lapis tahan air; - pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti kayu jati lapis laminasi, kayu mawar lapis laminasi, dan kayu lapis laminasi poliester/polyester plywood, termasuk kayu lapis dekorasi/decorative plywood; - pembuatan kayu lapis, termasuk kayu lapis yang dilaminasi, dari bambu, rotan, dan bahan sejenisnya.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. | - |
| 3 | Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kehutanan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. | - |
| 3 | Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kehutanan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan | - |
| 4 | Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan | - |
| 5 | Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | - |
| 6 | Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kehutanan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
PENGOLAHAN HASIL HUTAN
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan | - |
| 4 | Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan | - |
| 5 | Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan | - |
| 6 | Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) | - |
| 7 | Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kehutanan | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.