
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202510621
KBLI 202010621
Industri Pati Ubi Kayu
Kode & Judul KBLI 2025
10621 - Industri Pati Ubi Kayu
Kode & Judul KBLI 2020
10621 - Industri Pati Ubi Kayu
Jenis Perubahan
Tetap
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan pati dari ubi kayu, seperti tepung tapioka dan pati ubi kayu termodifikasi.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
| 4 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
| 4 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
| 4 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) Bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Non-Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar CPPOB Umum Program Manajemen Risiko; | - |
| 2 | Standar ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; | - |
| 3 | Standar hasil uji/Certificate of Analysis; | - |
| 4 | Standar Pedoman Audit Internal Penerapan PMR; dan | - |
| 5 | Standar Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan. | - |
| 6 | Standar label pangan olahan; | - |
| 7 | Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan; | - |
| 8 | Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan; | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melengkapi dan mengupdate dokumen pada sistem PMR; | 5 Tahun |
| 2 | Harus memenuhi standar mengenai: Jaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan; Standar CPPOB Umum, CPPOB Proses dan HACCP; Standar hasil uji/Certificate of Analysis; Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan.Sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan PMR; | 5 Tahun |
| 3 | Melaporkan terjadinya kasus keamanan pangan yang diproduksi; | 5 Tahun |
| 4 | Memiliki sistem ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; | 5 Tahun |
| 5 | Berkewajiban melaporkan bukti pelaksanaan PMR secara mandiri dan konsisten berupa audit internal setiap 6 bulan. | 5 Tahun |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin variasi nama produsen pangan olahan | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi : Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyelengarakan cara produksi pangan olahan yang baik secara berkelanjutan, dengan memenuhi standar: Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Batas Cemaran Mikrobiologi Pangan, Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan, Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan Bahan Tambahan Pangan Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan Kodeks Makanan Indonesia | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Non-Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin edar pangan olahan; | - |
| 3 | Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; | - |
| 4 | Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; | - |
| 5 | Standar Kategori Pangan; | - |
| 6 | Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan; | - |
| 7 | Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan; | - |
| 8 | Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan; | - |
| 9 | Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan; | - |
| 10 | Standar Bahan Tambahan Pangan; | - |
| 11 | Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); | - |
| 12 | Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa; | - |
| 13 | Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan; | - |
| 14 | Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan; | - |
| 15 | Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK); | - |
| 16 | Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi); | - |
| 17 | Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG)); | - |
| 18 | Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial); | - |
| 19 | Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); | - |
| 20 | Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan; | - |
| 21 | Standar Kemasan Pangan; | - |
| 22 | Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; | - |
| 23 | Standar Label Pangan Olahan; | - |
| 24 | Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 25 | Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 26 | Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan; | - |
| 27 | Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 28 | Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan; | - |
| 29 | Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | $77 | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin variasi mayor pangan olahan; | - |
| 3 | Standar lainnya yang berlaku pada izin edar. | - |
| 4 | Dokumen administratif; dan/atau | - |
| 5 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban izin edar. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga | Bupati/Walikota |
| 2 | Produk Minuman Serbuk | Bupati/Walikota |
| 3 | Produk Minuman Ringan | Bupati/Walikota |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi persyaratan keamanan, mutu, label dan iklan pangan olahan | - |
| 2 | Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan | - |
| 3 | Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI; | - |
| 3 | Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik); | - |
| 4 | Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik, Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen pangan olahan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP (untuk pangan risiko Menengah Tinggi dan Tinggi) | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Standar pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.