Indeks Kepuasan Pelanggan Satuan Usaha Unpad Tahun 2025
| No | Nama Satuan Usaha | Jumlah Responden | Kinerja (NR) | Kinerja (%) | Harapan (NR) | Harapan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Up | 53 | 4.422 | 88.44% | 4.478 | 89.56% |
| 2 | Klinik Kesehatan | 89 | 4.252 | 85.04% | 4.408 | 88.16% |
| 3 | Rumah Sakit Unpad | 48 | 4.309 | 86.18% | 4.515 | 90.3% |
| 4 | Rumah Sakit Hewan (RSH) | 14 | 3.884 | 77.68% | 3.918 | 78.36% |
| 5 | Rumah Sakit Gigi & Mulut (RSGM) Unpad | 14 | 3.902 | 78.04% | 3.902 | 78.04% |
| 6 | Lab. Sentral | 105 | 4.035 | 80.7% | 4.159 | 83.18% |
| --- | Jumlah & Rata2 Keseluruhan | 323 | 4.134 | 82.68% | 4.230 | 84.6% |
Keterangan : ≥ 85% = Sangat Baik | 75–84% = Baik | 65–74% = Cukup | < 65% = Kurang
